| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-01 | 查特拉坎城 | 1 : 2 | 清迈 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-03-22 | 清迈 | 1 : 1 | 查特拉坎城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 2 场交锋,清迈FC胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            清迈FC
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-01 | 查特拉坎城 | 1 : 2 | 清迈 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰足总 | 2025-10-29 | 清迈 | 0 : 1 | BFB芭提雅城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-26 | 清迈 | 2 : 1 | 清莱托威 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-10-19 | 梅州联 | 0 : 1 | 清迈 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-10-11 | 清迈 | 0 : 0 | 北那空美索联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-30 | 彭世洛联合 | 2 : 4 | 清迈 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-03-22 | 清迈 | 1 : 1 | 查特拉坎城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-15 | 清莱城FC | 1 : 0 | 清迈 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-09 | 清迈 | 2 : 2 | 北那空美索联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-02 | 清迈 | 2 : 0 | 甘烹碧 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,清迈FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            查特拉坎城
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-01 | 查特拉坎城 | 1 : 2 | 清迈 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-26 | 菲奇特联合2021 | 0 : 0 | 查特拉坎城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-18 | 彭世洛府 | 1 : 1 | 查特拉坎城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-12 | 查特拉坎城 | 0 : 1 | 甘烹碧 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-30 | 查特拉坎城 | 0 : 2 | 北榄坡西科威城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-22 | 清迈 | 1 : 1 | 查特拉坎城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-16 | 查特拉坎城 | 2 : 2 | TPF程逸府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-02 | 查特拉坎城 | 3 : 1 | 彭世洛联合 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-02-16 | 北那空美索联 | 2 : 0 | 查特拉坎城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-01-18 | 彭世洛府 | 1 : 0 | 查特拉坎城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,查特拉坎城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                            清迈FC 
                            [泰乙排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 100% | 
                            查特拉坎城 
                            [泰乙排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 7 | 0% | 
                            清迈FC
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            查特拉坎城
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|