| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2024-12-07 | 恩格尔斯 | 2 : 1 | 凯泽斯劳滕青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德堡州联 | 2023-08-16 | 恩格尔斯 | 4 : 4 | 凯泽斯劳滕青年队 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 2 场交锋,凯泽斯劳滕青年队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
凯泽斯劳滕青年队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2025-10-18 | 凯泽斯劳滕青年队 | 4 : 1 | 路德维沙芬 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德戊 | 2025-09-27 | 凯泽斯劳滕青年队 | 3 : 0 | 奥德恩海姆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-08-30 | 凯泽斯劳滕青年队 | 0 : 3 | 皮尔马森斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2025-06-07 | 凯泽斯劳滕青年队 | 0 : 6 | 突厥古库弗里德 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 德戊 | 2025-06-04 | 突厥古库弗里德 | 1 : 1 | 凯泽斯劳滕青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2025-05-31 | 皮尔马森斯 | 0 : 2 | 凯泽斯劳滕青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德戊 | 2025-05-24 | 凯泽斯劳滕青年队 | 1 : 1 | 沃尔姆斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2025-05-17 | 路德维沙芬 | 1 : 3 | 凯泽斯劳滕青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德戊 | 2025-05-10 | 凯泽斯劳滕青年队 | 1 : 0 | 伊达尔奥伯施泰恩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德戊 | 2025-05-03 | FV埃珀尔博恩 | 2 : 2 | 凯泽斯劳滕青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯泽斯劳滕青年队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
恩格尔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2025-10-18 | 斯科布伦茨 | 0 : 1 | 恩格尔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德戊 | 2025-09-27 | 埃斯巴克塔尔 | 0 : 1 | 恩格尔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德戊 | 2025-08-21 | 恩格尔斯 | 2 : 0 | 奥德恩海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德戊 | 2025-05-31 | 沃尔姆斯 | 3 : 1 | 恩格尔斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 德戊 | 2025-05-17 | 伊达尔奥伯施泰恩 | 2 : 1 | 恩格尔斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2025-05-15 | 恩格尔斯 | 4 : 1 | 路德维沙芬 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德戊 | 2025-05-10 | 恩格尔斯 | 1 : 1 | FV埃珀尔博恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2025-05-01 | 贡森海姆 | 2 : 1 | 恩格尔斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2025-04-26 | 恩格尔斯 | 1 : 1 | 埃斯巴克塔尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2025-04-19 | 斯科布伦茨 | 2 : 2 | 恩格尔斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,恩格尔斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
凯泽斯劳滕青年队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2025-10-25 | 凯泽斯劳滕青年队 | 恩格尔斯 | 1天 |
恩格尔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2025-10-25 | 凯泽斯劳滕青年队 | 恩格尔斯 | 1天 |