| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-10-25 | 萨法 | 1 : 0 | 扩塔禾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,扩塔禾胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
扩塔禾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-12-06 | 扩塔禾 | 1 : 1 | 姆达哈瑞 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特乙 | 2025-11-22 | 比萨FC | 0 : 2 | 扩塔禾 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特乙 | 2025-11-17 | 扩塔禾 | 0 : 1 | 霍泰恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特乙 | 2025-11-12 | 扩塔禾 | 1 : 1 | 卡威帕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特乙 | 2025-11-07 | 艾尔赖扬 | 1 : 1 | 扩塔禾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特乙 | 2025-11-01 | 扩塔禾 | 1 : 2 | 阿尔利瓦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特乙 | 2025-10-25 | 萨法 | 1 : 0 | 扩塔禾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特乙 | 2025-10-18 | 卡拉赫 | 1 : 0 | 扩塔禾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特乙 | 2025-10-11 | 扩塔禾 | 3 : 0 | 尤胡德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特乙 | 2025-03-15 | 阿拉尔 | 1 : 1 | 扩塔禾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,扩塔禾胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
萨法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-12-06 | 萨法 | 2 : 0 | 阿拉尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特乙 | 2025-11-17 | 萨法 | 0 : 3 | 哈哲尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特乙 | 2025-11-12 | 奈尔亚 | 1 : 0 | 萨法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特乙 | 2025-11-08 | 尤胡德 | 1 : 3 | 萨法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特乙 | 2025-11-01 | 萨法 | 3 : 2 | 比萨FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特乙 | 2025-10-25 | 萨法 | 1 : 0 | 扩塔禾 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特乙 | 2025-10-18 | 渥治 | 1 : 2 | 萨法 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特乙 | 2025-10-11 | 萨法 | 1 : 1 | 艾尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-05-19 | 哈森姆 | 4 : 1 | 萨法 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-05-13 | 萨法 | 2 : 4 | 查巴垒 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨法胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
扩塔禾
[沙特乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 9 | 40 | 32 | 8 | 7 | 30% |
萨法
[沙特乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 15 | 3 | 38 | 18 | 20 | 2 | 56% |
扩塔禾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
萨法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2026-01-14 | 萨法 | 艾尔赖扬 | 32天 |