| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-02 | 梅卡达 | 2 : 0 | 康斯坦西亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-03-15 | 康斯坦西亚 | 1 : 0 | 梅卡达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2024-02-24 | 梅卡达 | 0 : 1 | 康斯坦西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2023-10-08 | 康斯坦西亚 | 1 : 1 | 梅卡达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,康斯坦西亚胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
康斯坦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-14 | 康斯坦西亚 | 1 : 1 | 库儿恩丝 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-02 | 梅卡达 | 2 : 0 | 康斯坦西亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 康斯坦西亚 | 0 : 2 | 皇家马洛卡B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 康斯坦西亚 | 2 : 3 | 普拉格斯卡尔维亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-24 | 彭雅独立 | 1 : 0 | 康斯坦西亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-17 | 康斯坦西亚 | 1 : 1 | 彭雅独立 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 康斯坦西亚 | 2 : 1 | PE圣约尔迪 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-03 | 阿库迪亚 | 2 : 5 | 康斯坦西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-26 | 康斯坦西亚 | 3 : 2 | 桑塔尼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-17 | 坎波斯 | 0 : 3 | 康斯坦西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,康斯坦西亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
梅卡达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-02 | 梅卡达 | 2 : 0 | 康斯坦西亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 梅卡达 | 1 : 0 | 比尼萨冷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 菲拉尼特斯 | 0 : 1 | 梅卡达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-27 | 梅卡达 | 0 : 0 | 罗烈莫利纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 梅卡达 | 2 : 1 | 坎波斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-03 | 菲拉尼特斯 | 0 : 7 | 梅卡达 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-26 | 梅卡达 | 0 : 4 | 福门特拉 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-17 | 珀布伦斯 | 1 : 0 | 梅卡达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-12 | 梅卡达 | 1 : 3 | 库儿恩丝 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-05 | 梅卡达 | 1 : 3 | 洛塞滕斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅卡达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
康斯坦西亚
[西协丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 5 | 6 | 19 | 16 | 3 | 7 | 36% |
梅卡达
[西协丙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 7 | 4 | 14 | 9 | 5 | 5 | 54% |
康斯坦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-20 | 康斯坦西亚 | 洛塞滕斯 | 7天 |
| 西协丙 | 2026-03-02 | 比尼萨冷 | 康斯坦西亚 | 78天 |
梅卡达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-02 | 菲拉尼特斯 | 梅卡达 | 78天 |