| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-10-10 | 巴日托 | 2 : 0 | 伯斯古古杜斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,伯斯古古杜斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伯斯古古杜斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-23 | 佩塞拉 | 1 : 1 | 伯斯古古杜斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-17 | 伯斯古古杜斯 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-01 | 北干巴鲁龙卷风 | 2 : 0 | 伯斯古古杜斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-26 | 伯斯古古杜斯 | 0 : 3 | 巴厘巴板 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-17 | 波斯帕尔 | 1 : 1 | 伯斯古古杜斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-10 | 巴日托 | 2 : 0 | 伯斯古古杜斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-05 | 伯斯古古杜斯 | 2 : 4 | 德尔特雷斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-02-25 | 帕森卡特加 | 1 : 2 | 伯斯古古杜斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-02-20 | 伯斯古古杜斯 | 0 : 0 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-02-13 | 格勒斯克联 | 0 : 1 | 伯斯古古杜斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯斯古古杜斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
巴日托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-22 | 巴日托 | 3 : 0 | 波斯帕尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-16 | 德尔特雷斯 | 0 : 1 | 巴日托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-12 | 巴日托 | 2 : 1 | 北干巴鲁龙卷风 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-08 | 斯莱曼 | 1 : 1 | 巴日托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-02 | 巴厘巴板 | 0 : 3 | 巴日托 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-10-25 | 巴日托 | 0 : 1 | 佩斯普拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-10 | 巴日托 | 2 : 0 | 伯斯古古杜斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-09-12 | 北干巴鲁龙卷风 | 0 : 1 | 巴日托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-05-24 | 巴日托 | 2 : 1 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-05-17 | PSM马卡萨 | 4 : 1 | 巴日托 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴日托胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
伯斯古古杜斯
[印尼乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 3 | 6 | 8 | 15 | -7 | 8 | 19% |
巴日托
[印尼乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 9 | 2 | 20 | 4 | 16 | 1 | 75% |
伯斯古古杜斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-28 | 伯斯古古杜斯 | 德尔特雷斯 | 15天 |
| 印尼乙 | 2026-01-05 | 巴日托 | 伯斯古古杜斯 | 23天 |
| 印尼乙 | 2026-01-12 | 波斯帕尔 | 伯斯古古杜斯 | 30天 |
| 印尼乙 | 2026-01-18 | 伯斯古古杜斯 | 巴厘巴板 | 36天 |
| 印尼乙 | 2026-01-25 | 北干巴鲁龙卷风 | 伯斯古古杜斯 | 43天 |
| 印尼乙 | 2026-01-30 | 伯斯古古杜斯 | 佩斯普拉 | 48天 |
巴日托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-27 | 巴日托 | 三宝垄 | 14天 |
| 印尼乙 | 2026-01-05 | 巴日托 | 伯斯古古杜斯 | 23天 |
| 印尼乙 | 2026-01-11 | 佩塞拉 | 巴日托 | 29天 |
| 印尼乙 | 2026-01-17 | 巴日托 | 佩斯普拉 | 35天 |
| 印尼乙 | 2026-01-24 | 巴厘巴板 | 巴日托 | 42天 |
| 印尼乙 | 2026-01-31 | 斯莱曼 | 巴日托 | 49天 |