| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洲际杯 | 2025-09-24 | 金字塔 | 3 : 1 | 吉达国民 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,吉达国民胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉达国民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 加拉法 | 0 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得青年人 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-09-26 | 吉达国民 | 2 : 0 | 哈森姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 洲际杯 | 2025-09-24 | 金字塔 | 3 : 1 | 吉达国民 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2025-09-20 | 利雅得新月 | 3 : 3 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-09-16 | 纳萨夫 | 2 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-12 | 吉达国民 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-09-01 | 吉达国民 | 5 : 0 | 阿拉毕 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2025-08-29 | 尼奥姆SC | 0 : 1 | 吉达国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙超杯 | 2025-08-23 | 吉达国民 | 2 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
金字塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-10-21 | 佩哈亚克 | 0 : 2 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 非超杯 | 2025-10-19 | 勒内森斯 | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-10-01 | 金字塔 | 2 : 0 | 卢旺达爱国军 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 埃及超 | 2025-09-28 | 杰艾斯 | 0 : 4 | 金字塔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 洲际杯 | 2025-09-24 | 金字塔 | 3 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 埃及超 | 2025-09-19 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 洲际杯 | 2025-09-15 | 奥克兰城 | 0 : 3 | 金字塔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及超 | 2025-08-31 | 金字塔 | 2 : 0 | 开罗国民 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 埃及超 | 2025-08-26 | 现代体育 | 2 : 1 | 金字塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及超 | 2025-08-20 | 金字塔 | 2 : 2 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,金字塔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
吉达国民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-05 | 萨德 | 吉达国民 | 12天 |
| 沙特联 | 2025-11-09 | 吉达联合 | 吉达国民 | 16天 |
| 沙特联 | 2025-11-22 | 吉达国民 | 卡迪西亚 | 29天 |
| 亚精英赛 | 2025-11-25 | 吉达国民 | 沙迦 | 32天 |
| 沙特联 | 2025-12-20 | 达马克 | 吉达国民 | 57天 |
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 巴格达警察 | 吉达国民 | 60天 |
| 沙特联 | 2025-12-26 | 哈萨征服 | 吉达国民 | 63天 |
| 沙特联 | 2025-12-30 | 吉达国民 | 费哈 | 67天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 吉达国民 | 利雅得胜利 | 71天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 阿科多 | 吉达国民 | 77天 |
金字塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-10-29 | 恩比 | 金字塔 | 6天 |
| 埃及超 | 2025-11-25 | 金字塔 | 阿拉伯建筑 | 33天 |
| 埃及超 | 2025-12-04 | 卡巴阿斯玛利 | 金字塔 | 41天 |
| 埃及超 | 2025-12-07 | 佩特捷德 | 金字塔 | 44天 |
| 埃及联杯 | 2025-12-10 | 金字塔 | 国家银行俱乐部 | 47天 |
| 埃及联杯 | 2025-12-20 | 艾尔格纳 | 金字塔 | 58天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-05 | 现代体育 | 金字塔 | 73天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-16 | 金字塔 | 佩特捷德 | 84天 |
| 埃及超 | 2026-01-20 | 国家银行俱乐部 | 金字塔 | 88天 |
| 埃及超 | 2026-01-28 | 金字塔 | 艾尔格纳 | 96天 |