| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 2025-04-13 | 狮心 | 0 : 1 | 贝切 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳超 | 2024-11-10 | 贝切 | 0 : | 狮心 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加纳超 | 2024-06-16 | 狮心 | 2 : 2 | 贝切 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 加纳超 | 2023-12-31 | 贝切 | 0 : 2 | 狮心 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,狮心胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
狮心
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 2025-10-24 | 巴萨克圣星 | 0 : 3 | 狮心 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 加纳超 | 2025-10-20 | 狮心 | 1 : 3 | 比比亚尼金星 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 加纳超 | 2025-09-14 | 加纳梦想FC | 0 : 1 | 狮心 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加纳超 | 2025-06-08 | 狮心 | 2 : 0 | 内申斯FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 加纳超 | 2025-06-01 | 贝克联 | 1 : 2 | 狮心 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 加纳超 | 2025-05-25 | 狮心 | 1 : 3 | 使徒青年人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 加纳超 | 2025-05-18 | 狮心 | 0 : 0 | 巴萨克圣星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加纳超 | 2025-05-04 | 萨马岛 | 1 : 2 | 狮心 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 加纳超 | 2025-04-27 | 狮心 | 1 : 0 | 乐高城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加纳超 | 2025-04-20 | 阿克拉狮子 | 1 : 3 | 狮心 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,狮心胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
贝切
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 2025-10-23 | 贝切 | 0 : 1 | 比比亚尼金星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳超 | 2025-10-19 | 橡树之心 | 2 : 0 | 贝切 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳超 | 2025-09-13 | 科图科 | 1 : 0 | 贝切 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳超 | 2025-06-08 | 贝切 | 2 : 1 | 梅德亚马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 加纳超 | 2025-06-01 | 比比亚尼金星 | 3 : 2 | 贝切 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 加纳超 | 2025-05-25 | 贝切 | 0 : 1 | 加纳梦想FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳超 | 2025-05-18 | 橡树之心 | 1 : 0 | 贝切 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳杯 | 2025-05-12 | 贝切 | 0 : 1 | 科图科 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳超 | 2025-05-04 | 贝切 | 2 : 3 | 阿杜亚纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 加纳超 | 2025-04-27 | 内申斯FC | 0 : 1 | 贝切 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝切胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
狮心
[加纳超排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 11 | 34 | 29 | 5 | 15 | 32% |
贝切
[加纳超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 13 | 13 | 36 | 35 | 1 | 7 | 38% |
狮心
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 2025-11-02 | 斯韦德鲁全黑 | 狮心 | 7天 |
| 加纳超 | 2025-11-09 | 狮心 | 贝切 | 15天 |
| 加纳超 | 2025-12-14 | 狮心 | 阿杜亚纳 | 49天 |
| 加纳超 | 2025-12-21 | 萨马岛 | 狮心 | 56天 |
| 加纳超 | 2025-12-28 | 狮心 | 梅德亚马 | 63天 |
| 加纳超 | 2026-01-04 | 浩霍联合 | 狮心 | 70天 |
| 加纳超 | 2026-01-11 | 加纳梦想FC | 狮心 | 77天 |
| 加纳超 | 2026-01-18 | 狮心 | 泰奇曼城 | 84天 |
| 加纳超 | 2026-01-25 | 贝克联 | 狮心 | 91天 |
| 加纳超 | 2026-02-01 | 狮心 | 科图科 | 98天 |
贝切
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 2025-10-26 | 使徒青年人 | 贝切 | 1天 |
| 加纳超 | 2025-11-02 | 贝切 | 视觉FC | 7天 |
| 加纳超 | 2025-11-09 | 狮心 | 贝切 | 15天 |
| 加纳超 | 2025-12-14 | 贝切 | 浩霍联合 | 49天 |
| 加纳超 | 2025-12-21 | 加纳梦想FC | 贝切 | 56天 |
| 加纳超 | 2025-12-28 | 贝切 | 泰奇曼城 | 63天 |
| 加纳超 | 2026-01-04 | 贝克联 | 贝切 | 70天 |
| 加纳超 | 2026-01-11 | 科图科 | 贝切 | 77天 |
| 加纳超 | 2026-01-18 | 贝切 | 斯韦德鲁全黑 | 84天 |
| 加纳超 | 2026-01-25 | 贝切 | 比比亚尼金星 | 91天 |