| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 2025-09-13 | 科图科 | 1 : 0 | 贝切 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳杯 | 2025-05-12 | 贝切 | 0 : 1 | 科图科 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳超 | 2024-05-18 | 科图科 | 1 : 2 | 贝切 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 加纳超 | 2023-12-05 | 贝切 | 0 : 1 | 科图科 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,贝切胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
贝切
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 2025-10-23 | 贝切 | 0 : 1 | 比比亚尼金星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳超 | 2025-10-19 | 橡树之心 | 2 : 0 | 贝切 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳超 | 2025-09-13 | 科图科 | 1 : 0 | 贝切 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳超 | 2025-06-08 | 贝切 | 2 : 1 | 梅德亚马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 加纳超 | 2025-06-01 | 比比亚尼金星 | 3 : 2 | 贝切 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 加纳超 | 2025-05-25 | 贝切 | 0 : 1 | 加纳梦想FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳超 | 2025-05-18 | 橡树之心 | 1 : 0 | 贝切 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳杯 | 2025-05-12 | 贝切 | 0 : 1 | 科图科 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳超 | 2025-05-04 | 贝切 | 2 : 3 | 阿杜亚纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 加纳超 | 2025-04-27 | 内申斯FC | 0 : 1 | 贝切 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝切胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
科图科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非联杯 | 2025-10-25 | 科图科 | 1 : 5 | 卡萨布兰卡维达德 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 加纳超 | 2025-10-11 | 科图科 | 0 : 0 | 内申斯FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 非联杯 | 2025-09-28 | 科图科 | 1 : 0 | 卡瓦拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 非联杯 | 2025-09-21 | 卡瓦拉联 | 3 : 4 | 科图科 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 加纳超 | 2025-09-13 | 科图科 | 1 : 0 | 贝切 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加纳杯 | 2025-07-07 | 科图科 | 2 : 1 | 橡树之心 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 加纳杯 | 2025-06-16 | 科图科 | 2 : 1 | 金球SC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 加纳超 | 2025-06-08 | 科图科 | 1 : 3 | 视觉FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 加纳超 | 2025-06-01 | 梅德亚马 | 2 : 3 | 科图科 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 加纳超 | 2025-05-25 | 科图科 | 0 : 0 | 比比亚尼金星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,科图科胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
贝切
[加纳超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 13 | 13 | 36 | 35 | 1 | 7 | 38% |
科图科
[加纳超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 13 | 8 | 42 | 31 | 11 | 4 | 38% |
贝切
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 2025-10-26 | 使徒青年人 | 贝切 | 1天 |
| 加纳超 | 2025-11-02 | 贝切 | 视觉FC | 7天 |
| 加纳超 | 2025-11-09 | 狮心 | 贝切 | 15天 |
| 加纳超 | 2025-12-14 | 贝切 | 浩霍联合 | 49天 |
| 加纳超 | 2025-12-21 | 加纳梦想FC | 贝切 | 56天 |
| 加纳超 | 2025-12-28 | 贝切 | 泰奇曼城 | 63天 |
| 加纳超 | 2026-01-04 | 贝克联 | 贝切 | 70天 |
| 加纳超 | 2026-01-11 | 科图科 | 贝切 | 77天 |
| 加纳超 | 2026-01-18 | 贝切 | 斯韦德鲁全黑 | 84天 |
| 加纳超 | 2026-01-25 | 贝切 | 比比亚尼金星 | 91天 |
科图科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 2025-11-02 | 科图科 | 卡瑞拉联 | 7天 |
| 加纳超 | 2025-11-09 | 橡树之心 | 科图科 | 15天 |
| 加纳超 | 2025-11-19 | 科图科 | 使徒青年人 | 25天 |
| 加纳超 | 2025-11-25 | 视觉FC | 科图科 | 31天 |
| 加纳超 | 2025-12-07 | 浩霍联合 | 科图科 | 42天 |
| 加纳超 | 2025-12-14 | 科图科 | 加纳梦想FC | 49天 |
| 加纳超 | 2025-12-21 | 泰奇曼城 | 科图科 | 56天 |
| 加纳超 | 2025-12-28 | 科图科 | 贝克联 | 63天 |
| 加纳超 | 2026-01-04 | 斯韦德鲁全黑 | 科图科 | 70天 |
| 加纳超 | 2026-01-11 | 科图科 | 贝切 | 77天 |