| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科威特联 | 2025-09-22 | 科威特竞技 | 1 : 1 | 阿拉比科威特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 科王杯 | 2025-05-20 | 阿拉比科威特 | 0 : 0 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 科威特联 | 2025-05-12 | 科威特竞技 | 2 : 1 | 阿拉比科威特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 科威特联 | 2025-02-16 | 科威特竞技 | 0 : 0 | 阿拉比科威特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 科威特联 | 2024-09-28 | 阿拉比科威特 | 0 : 2 | 科威特竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 科威特联 | 2024-05-28 | 阿拉比科威特 | 0 : 3 | 科威特竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 科威特联 | 2024-05-03 | 科威特竞技 | 1 : 1 | 阿拉比科威特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 科威特联 | 2024-03-04 | 阿拉比科威特 | 1 : 2 | 科威特竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 科威特联 | 2023-12-03 | 科威特竞技 | 0 : 3 | 阿拉比科威特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 科威特联 | 2023-05-20 | 科威特竞技 | 2 : 0 | 阿拉比科威特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,阿拉比科威特胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                            阿拉比科威特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚挑联 | 2025-10-25 | 阿拉比科威特 | 2 : 2 | 贝鲁特宁静 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 科威特联 | 2025-10-20 | 萨尔米亚 | 1 : 3 | 阿拉比科威特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 科威特联 | 2025-09-22 | 科威特竞技 | 1 : 1 | 阿拉比科威特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 科威特联 | 2025-09-18 | 阿拉比科威特 | 3 : 0 | 法哈西尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 科威特联 | 2025-09-13 | 科威特沙巴布 | 0 : 2 | 阿拉比科威特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-22 | 阿拉比科威特 | 2 : 1 | 城市俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-07 | 阿拉比科威特 | 0 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 科元首杯 | 2025-05-31 | 萨尔米亚 | 0 : 1 | 阿拉比科威特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 科元首杯 | 2025-05-27 | 杰拉 | 1 : 2 | 阿拉比科威特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 科元首杯 | 2025-05-24 | 苏拉比卡 | 1 : 1 | 阿拉比科威特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,阿拉比科威特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            科威特竞技
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚挑联 | 2025-11-01 | 巴斯顺达拉国王 | 0 : 2 | 科威特竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 亚挑联 | 2025-10-29 | 锡卜 | 1 : 1 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 亚挑联 | 2025-10-26 | 科威特竞技 | 3 : 2 | 贝鲁特支持者 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 科威特联 | 2025-10-19 | 科威特竞技 | 4 : 0 | 科威特沙巴布 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 科威特联 | 2025-09-26 | 卡达西亚SC | 1 : 2 | 科威特竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 科威特联 | 2025-09-22 | 科威特竞技 | 1 : 1 | 阿拉比科威特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 科元首杯 | 2025-05-30 | 卡达西亚SC | 0 : 1 | 科威特竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 科元首杯 | 2025-05-26 | 科海坦 | 0 : 1 | 科威特竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 科王杯 | 2025-05-20 | 阿拉比科威特 | 0 : 0 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 科威特联 | 2025-05-12 | 科威特竞技 | 2 : 1 | 阿拉比科威特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,科威特竞技胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            阿拉比科威特 
                            [科威特联排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 7 | 4 | 31 | 22 | 9 | 4 | 39% | 
                            科威特竞技 
                            [科威特联排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 9 | 1 | 37 | 22 | 15 | 1 | 50% | 
                            阿拉比科威特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 科威特联 | 2025-11-05 | 阿拉比科威特 | 杰拉 | 1天 | 
                            科威特竞技
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 科威特联 | 2025-11-04 | 科威特竞技 | 阿尔纳赛尔 | 1天 |