赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2025-10-22 | 布伦特福德U21 | 6 : 1 | 卢顿U21 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,卢顿U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2025-10-22 | 布伦特福德U21 | 6 : 1 | 卢顿U21 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
英U21杯 | 2025-08-27 | 卢顿U21 | 0 : 1 | 艾斯特城U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21杯 | 2025-03-08 | 卢顿U21 | 0 : 2 | 诺丁汉U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2025-02-05 | 布莱顿U21 | 0 : 3 | 卢顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-23 | 卢顿U21 | 0 : 5 | 伯恩利U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 卢顿U21 | 2 : 1 | 布莱顿U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 卢顿U21 | 2 : 1 | 雷丁U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 卢顿U21 | 0 : 1 | 圣阿尔班斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21杯 | 2024-02-13 | 利兹联U21 | 2 : 0 | 卢顿U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-02-03 | 科尔切斯特联U21 | 2 : 0 | 卢顿U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2025-10-22 | 布伦特福德U21 | 6 : 1 | 卢顿U21 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
英乙U21 | 2025-10-15 | 女王公园巡游者U21 | 0 : 4 | 布伦特福德U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21杯 | 2025-10-01 | 布伦特福德U21 | 0 : 1 | 艾斯特城U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2025-09-09 | 维冈竞技U21 | 0 : 4 | 布伦特福德U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2025-09-02 | 布伦特福德U21 | 2 : 1 | 哈德斯菲尔德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2025-08-13 | 赫尔城U21 | 1 : 1 | 布伦特福德U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2025-05-22 | 布伦特福德U21 | 3 : 2 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21杯 | 2025-05-16 | 布伦特福德U21 | 1 : 3 | 女王公园巡游者U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2025-05-12 | 布伦特福德U21 | 1 : 1 | 谢菲尔德联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2025-05-05 | 巴恩斯利U21 | 0 : 3 | 布伦特福德U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 15 | 9 | 6 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2026-03-09 | 伯恩茅斯U21 | 布伦特福德U21 | 139天 |
英乙U21 | 2026-03-31 | 布伦特福德U21 | 弗利特伍德U21 | 161天 |
英乙U21 | 2026-04-14 | 彼得堡联U21 | 布伦特福德U21 | 175天 |