赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2025-09-19 | 女王公园巡游者U21 | 3 : 1 | 史托港U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,史托港U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2025-09-19 | 女王公园巡游者U21 | 3 : 1 | 史托港U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2025-02-11 | 史托港U21 | 4 : 1 | 伯明翰U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21杯 | 2025-02-05 | 史托港U21 | 2 : 6 | 查尔顿U21 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-10 | 查尔顿U21 | 2 : 0 | 史托港U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 史托港U21 | 1 : 3 | 利兹联U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,史托港U21胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2025-09-19 | 女王公园巡游者U21 | 3 : 1 | 史托港U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2025-09-05 | 赫尔城U21 | 1 : 1 | 女王公园巡游者U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2025-09-02 | 女王公园巡游者U21 | 3 : 2 | 巴恩斯利U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2025-08-12 | 考文垂U21 | 4 : 3 | 女王公园巡游者U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 女王公园巡游者U21 | 2 : 6 | 威尔德斯通 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 女王公园巡游者U21 | 2 : 3 | 汉威尔城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2025-05-16 | 布伦特福德U21 | 1 : 3 | 女王公园巡游者U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2025-05-06 | 彼得堡联U21 | 0 : 2 | 女王公园巡游者U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21杯 | 2025-05-01 | 伯恩利U21 | 0 : 2 | 女王公园巡游者U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2025-04-28 | 女王公园巡游者U21 | 0 : 4 | 巴恩斯利U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,女王公园巡游者U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2025-12-13 | 卡迪夫城U21 | 女王公园巡游者U21 | 85天 |
英乙U21 | 2026-02-18 | 女王公园巡游者U21 | 卡迪夫城U21 | 152天 |
英乙U21 | 2026-03-18 | 女王公园巡游者U21 | 谢菲尔德联U21 | 180天 |
英乙U21 | 2026-03-31 | 女王公园巡游者U21 | 维冈竞技U21 | 194天 |
英乙U21 | 2026-04-13 | 克鲁U21 | 女王公园巡游者U21 | 207天 |