| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-14 | 拉瑞都 | 2 : 0 | 比扎纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2024-05-01 | 拉瑞都 | 3 : 0 | 比扎纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2024-01-08 | 比扎纳 | 2 : 2 | 拉瑞都 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,比扎纳胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比扎纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-14 | 拉瑞都 | 2 : 0 | 比扎纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-08 | 比扎纳 | 1 : 0 | 诺加 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 比扎纳 | 1 : 2 | CD卡恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 比扎纳 | 0 : 0 | 特罗佩松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 卡特斯 | 0 : 3 | 比扎纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | SD加马 | 3 : 0 | 比扎纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-05 | 比扎纳 | 0 : 2 | CD纳华 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-27 | 米内罗竞技队 | 0 : 2 | 比扎纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-19 | 比扎纳 | 2 : 3 | CD卡恩 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-13 | CD蒙特 | 0 : 1 | 比扎纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,比扎纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
拉瑞都
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-14 | 拉瑞都 | 2 : 0 | 比扎纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-02 | CD卡恩 | 2 : 0 | 拉瑞都 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-05 | 特罗佩松 | 2 : 1 | 拉瑞都 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-27 | 拉瑞都 | 1 : 0 | 卡特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-22 | 吉纳斯提卡 | 1 : 0 | 拉瑞都 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-14 | 拉瑞都 | 2 : 0 | 瑞维纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协杯 | 2025-09-11 | 奥尔伦斯 | 5 : 1 | 拉瑞都 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-07 | 戈阿尼佐 | 0 : 2 | 拉瑞都 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协乙 | 2025-05-04 | 拉瑞都 | 1 : 1 | 兰格勒奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-04-27 | 拉科鲁尼亚B队 | 5 : 1 | 拉瑞都 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉瑞都胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
比扎纳
[西协丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 5 | 17 | 15 | 2 | 8 | 50% |
拉瑞都
[西协丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 4 | 23 | 12 | 11 | 6 | 50% |
比扎纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-02 | 山脉 | 比扎纳 | 78天 |
拉瑞都
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-21 | 艾伯利西亚竞技 | 拉瑞都 | 7天 |