| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-06 | 拉斯帕尔马斯C队 | 0 : 3 | 塔玛拉赛特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,塔玛拉赛特胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
塔玛拉赛特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-06 | 拉斯帕尔马斯C队 | 0 : 3 | 塔玛拉赛特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-04 | 阿鲁卡斯 | 0 : 0 | 塔玛拉赛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-20 | 苏雅萨 | 0 : 4 | 塔玛拉赛特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2025-06-07 | 塔玛拉赛特 | 0 : 0 | UD圣费尔南多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-31 | UD圣费尔南多 | 1 : 1 | 塔玛拉赛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-24 | 伊瓦拉 | 0 : 3 | 塔玛拉赛特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-18 | 塔玛拉赛特 | 0 : 1 | 伊瓦拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 塔玛拉赛特 | 1 : 3 | 伊瓦拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-04 | 洛斯利亚诺斯德亚里达内 | 1 : 2 | 塔玛拉赛特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-27 | 塔玛拉赛特 | 1 : 3 | 潘迪普利多 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔玛拉赛特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
拉斯帕尔马斯C队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-06 | 拉斯帕尔马斯C队 | 0 : 3 | 塔玛拉赛特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 拉斯帕尔马斯C队 | 1 : 0 | 马利诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-18 | 门萨赫罗 | 1 : 1 | 拉斯帕尔马斯C队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 阿鲁卡斯 | 1 : 3 | 拉斯帕尔马斯C队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-13 | 拉斯帕尔马斯C队 | 0 : 1 | 维拉圣塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,拉斯帕尔马斯C队胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
塔玛拉赛特
[西协丙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 7 | 3 | 22 | 13 | 9 | 3 | 54% |
拉斯帕尔马斯C队
[西协丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 6 | 4 | 29 | 19 | 10 | 7 | 46% |
塔玛拉赛特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
拉斯帕尔马斯C队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|