西汉姆联U21
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-04 | 西汉姆联U21 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 西汉姆联U21 | 3 : 2 | 斯文登 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英U21 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 1 | 西汉姆联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 西汉姆联U21 | 3 : 3 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-27 | 布莱顿U21 | 3 : 3 | 西汉姆联U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-20 | 伯明翰U21 | 0 : 3 | 西汉姆联U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英U21 | 2025-08-30 | 西汉姆联U21 | 4 : 2 | 桑德兰U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 英U21 | 2025-08-23 | 西汉姆联U21 | 1 : 3 | 曼城U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-19 | 诺丁汉U21 | 1 : 0 | 西汉姆联U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-08-14 | 西汉姆联U21 | 2 : 0 | 沃金 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,西汉姆联U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            毕尔巴鄂竞技B队
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2025-11-01 | 萨拉曼卡统一者 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协甲 | 2025-10-27 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 1 : 4 | 萨莫拉 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 超联杯 | 2025-10-16 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 : 2 | 利兹联U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协甲 | 2025-10-06 | 奥萨苏纳B队 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协甲 | 2025-09-28 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 2 : 3 | 皇家阿维勒斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 西协甲 | 2025-09-07 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 1 : 1 | 塔拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协甲 | 2025-09-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 : 0 | 奥尔伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-07 | 巴拉卡度 | 2 : 1 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 西协甲 | 2025-05-25 | 皇家联邦 | 2 : 4 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 西协甲 | 2025-05-18 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 1 : 2 | 塞尔塔B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,毕尔巴鄂竞技B队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                            西汉姆联U21 
                            [超联杯排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 | 25% | 
                            毕尔巴鄂竞技B队 
                            [超联杯排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 25% | 
                            西汉姆联U21
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-12-04 | 西汉姆联U21 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 30天 | 
| 英协联杯 | 2025-12-10 | 奥尔德肖特 | 西汉姆联U21 | 36天 | 
| 英U21 | 2026-01-10 | 托特纳姆热刺U21 | 西汉姆联U21 | 67天 | 
| 超联杯 | 2026-01-14 | 西汉姆联U21 | 多特蒙德二队 | 71天 | 
| 英U21 | 2026-01-17 | 西汉姆联U21 | 切尔西U21 | 74天 | 
| 英U21 | 2026-01-24 | 西汉姆联U21 | 诺维奇U21 | 81天 | 
| 英U21 | 2026-02-07 | 富勒姆U21 | 西汉姆联U21 | 95天 | 
| 英U21 | 2026-03-07 | 德比郡U21 | 西汉姆联U21 | 123天 | 
| 英U21 | 2026-03-14 | 西汉姆联U21 | 雷丁U21 | 130天 | 
                            毕尔巴鄂竞技B队
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-11-13 | 桑德兰U21 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 9天 | 
| 超联杯 | 2025-12-04 | 西汉姆联U21 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 30天 | 
| 西协甲 | 2026-01-19 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 皇家阿维勒斯 | 76天 | 
| 西协甲 | 2026-03-02 | 卢戈 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 118天 | 
| 西协甲 | 2026-03-16 | 奥萨苏纳B队 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 132天 | 
| 西协甲 | 2026-04-06 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 塔拉维亚 | 153天 |