| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿冠 | 2025-09-17 | 弗尔戈FC | 0 : 4 | 温哥华白浪 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 加拿冠 | 2025-08-14 | 温哥华白浪 | 2 : 2 | 弗尔戈FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,温哥华白浪胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
温哥华白浪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-04-26 | 科罗拉多急流 | 1 : 3 | 温哥华白浪 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 美职联 | 2026-04-12 | 纽约城 | 0 : 2 | 温哥华白浪 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 美冠杯 | 2026-03-13 | 西雅图海湾人 | 3 : 0 | 温哥华白浪 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 美职联 | 2026-03-08 | 温哥华白浪 | 4 : 1 | 波特兰伐木工 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 美职联 | 2026-02-22 | 皇家盐湖城 | 0 : 1 | 温哥华白浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 美职联 | 2025-12-07 | 温哥华白浪 | 1 : 3 | 迈阿密国际 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 美职联 | 2025-11-30 | 温哥华白浪 | 3 : 1 | 圣地亚哥FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 美职联 | 2025-11-23 | 洛杉矶FC | 2 : 2 | 温哥华白浪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 美职联 | 2025-11-02 | 温哥华白浪 | 1 : 1 | 达拉斯FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美职联 | 2025-10-27 | 达拉斯FC | 0 : 3 | 温哥华白浪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,温哥华白浪胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
弗尔戈FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿职 | 2026-04-27 | 弗尔戈FC | 1 : 0 | 太平洋FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加拿职 | 2026-04-19 | 骑兵队 | 0 : 0 | 弗尔戈FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加拿职 | 2026-04-13 | 弗尔戈FC | 1 : 0 | 温哥华FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 美冠杯 | 2026-02-11 | 弗尔戈FC | 1 : 4 | 老虎大学 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 美冠杯 | 2026-02-04 | 老虎大学 | 0 : 0 | 弗尔戈FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加拿职 | 2025-11-03 | 骑兵队 | 1 : 0 | 弗尔戈FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 加拿职 | 2025-10-27 | 渥太华竞技 | 2 : 1 | 弗尔戈FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 加拿职 | 2025-10-19 | 约克联FC | 0 : 3 | 弗尔戈FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 加拿职 | 2025-10-11 | 弗尔戈FC | 1 : 1 | 骑兵队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加拿职 | 2025-10-05 | 温哥华FC | 1 : 1 | 弗尔戈FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗尔戈FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
温哥华白浪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-07-23 | 辛辛那提FC | 温哥华白浪 | 80天 |
| 联盟杯 | 2026-08-09 | 温哥华白浪 | 华雷斯 | 97天 |
| 美职联 | 2026-08-30 | 堪萨斯城竞技 | 温哥华白浪 | 119天 |
| 美职联 | 2026-09-10 | 温哥华白浪 | 洛杉矶银河 | 130天 |
| 美职联 | 2026-09-14 | 温哥华白浪 | 奥斯汀FC | 133天 |
| 美职联 | 2026-09-20 | 皇家盐湖城 | 温哥华白浪 | 140天 |
| 美职联 | 2026-10-11 | 洛杉矶FC | 温哥华白浪 | 161天 |
弗尔戈FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿职 | 2026-06-01 | 弗尔戈FC | 骑兵队 | 28天 |
| 加拿职 | 2026-08-23 | 弗尔戈FC | 太平洋FC | 111天 |
| 加拿职 | 2026-09-06 | 弗尔戈FC | 约克联FC | 125天 |
| 加拿职 | 2026-09-20 | 骑兵队 | 弗尔戈FC | 139天 |
| 加拿职 | 2026-09-27 | 温哥华FC | 弗尔戈FC | 146天 |
| 加拿职 | 2026-10-04 | 弗尔戈FC | HFX流浪者 | 153天 |
| 加拿职 | 2026-10-13 | 弗尔戈FC | 约克联FC | 162天 |
| 加拿职 | 2026-10-18 | 渥太华竞技 | 弗尔戈FC | 167天 |
| 加拿职 | 2026-10-26 | 太平洋FC | 弗尔戈FC | 175天 |