| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-05-01 | 开罗国民 | 3 : 2 | 佩特捷德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 埃及超 | 2025-02-07 | 佩特捷德 | 1 : 2 | 开罗国民 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,佩特捷德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佩特捷德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-10-19 | 佩特捷德 | 1 : 2 | ZED FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及超 | 2025-09-28 | 佩特捷德 | 3 : 2 | 马斯里 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 埃及超 | 2025-09-23 | 马哈拉 | 0 : 0 | 佩特捷德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2025-09-18 | 佩特捷德 | 1 : 1 | 艾尔格纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2025-09-12 | 国家银行俱乐部 | 3 : 0 | 佩特捷德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及超 | 2025-08-26 | 阿拉伯建筑 | 0 : 1 | 佩特捷德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及超 | 2025-08-21 | 佩特捷德 | 1 : 0 | 瓦迪格拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及超 | 2025-08-10 | 佩特捷德 | 0 : 0 | 伊斯梅利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2025-05-29 | 国家银行俱乐部 | 0 : 0 | 佩特捷德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2025-05-25 | 扎马雷克 | 3 : 1 | 佩特捷德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩特捷德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
开罗国民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-10-22 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 1 : 2 | 开罗国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及超 | 2025-10-05 | 开罗国民 | 4 : 2 | 卡巴阿斯玛利 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 埃及超 | 2025-09-30 | 扎马雷克 | 1 : 2 | 开罗国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及超 | 2025-09-20 | 克娄巴特拉陶瓷 | 0 : 1 | 开罗国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及超 | 2025-08-31 | 金字塔 | 2 : 0 | 开罗国民 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2025-08-25 | 开罗国民 | 0 : 0 | 马哈拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2025-08-16 | 佩哈亚克 | 1 : 4 | 开罗国民 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 埃及超 | 2025-08-10 | 开罗国民 | 2 : 2 | 现代体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-08-03 | 开罗国民 | 1 : 0 | 埃及U20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世俱杯 | 2025-06-24 | 开罗国民 | 4 : 4 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,开罗国民胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
佩特捷德
[埃及超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
开罗国民
[埃及超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 25 | 1 | 63 | 13 | 50 | 1 | 74% |
佩特捷德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-10-30 | 佩特捷德 | 开罗国民 | 5天 |
| 埃及超 | 2025-11-02 | 克娄巴特拉陶瓷 | 佩特捷德 | 9天 |
| 埃及超 | 2025-11-24 | 佩特捷德 | 萨瓦赫尔 | 30天 |
| 埃及超 | 2025-12-07 | 佩特捷德 | 金字塔 | 43天 |
| 埃及联杯 | 2025-12-12 | 瓦迪格拉 | 佩特捷德 | 48天 |
| 埃及联杯 | 2025-12-31 | 佩特捷德 | 国家银行俱乐部 | 68天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-06 | 艾尔格纳 | 佩特捷德 | 74天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-11 | 佩特捷德 | 现代体育 | 79天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-16 | 金字塔 | 佩特捷德 | 83天 |
| 埃及超 | 2026-01-28 | 扎马雷克 | 佩特捷德 | 96天 |
开罗国民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-10-30 | 佩特捷德 | 开罗国民 | 5天 |
| 埃及超 | 2025-11-03 | 开罗国民 | 马斯里 | 9天 |
| 埃及超 | 2025-11-26 | 开罗国民 | 伊斯梅利 | 32天 |
| 埃及联杯 | 2025-12-24 | 马哈拉 | 开罗国民 | 60天 |
| 埃及联杯 | 2025-12-31 | 开罗国民 | 阿拉伯建筑 | 67天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-15 | 开罗国民 | 杰艾斯 | 83天 |
| 埃及超 | 2026-01-19 | 杰艾斯 | 开罗国民 | 87天 |
| 埃及超 | 2026-01-27 | 开罗国民 | 瓦迪格拉 | 95天 |
| 埃及超 | 2026-02-04 | 国家银行俱乐部 | 开罗国民 | 102天 |
| 埃及超 | 2026-02-20 | 开罗国民 | 艾尔格纳 | 119天 |