| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-08-03 | 开罗国民 | 1 : 0 | 埃及U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,埃及U20胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
埃及U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20世界杯 | 2025-10-04 | 智利U20 | 1 : 2 | 埃及U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| U20世界杯 | 2025-10-01 | 新西兰U20 | 2 : 1 | 埃及U20 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| U20世界杯 | 2025-09-28 | 埃及U20 | 0 : 2 | 日本U20 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 海湾运U20 | 2025-09-04 | 埃及U20 | 2 : 1 | 巴林U20 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 海湾运U20 | 2025-08-29 | 阿曼U20 | 2 : 0 | 埃及U20 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-08-16 | 埃及U20 | 0 : 0 | 摩洛哥U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-08-14 | 埃及U20 | 1 : 1 | 摩洛哥U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-08-03 | 开罗国民 | 1 : 0 | 埃及U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-08-03 | 埃及电信 | 1 : 2 | 埃及U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-07-17 | 科威特U23 | 2 : 3 | 埃及U20 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃及U20胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
开罗国民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-10-22 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 1 : 2 | 开罗国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及超 | 2025-10-05 | 开罗国民 | 4 : 2 | 卡巴阿斯玛利 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 埃及超 | 2025-09-30 | 扎马雷克 | 1 : 2 | 开罗国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及超 | 2025-09-20 | 克娄巴特拉陶瓷 | 0 : 1 | 开罗国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及超 | 2025-08-31 | 金字塔 | 2 : 0 | 开罗国民 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2025-08-25 | 开罗国民 | 0 : 0 | 马哈拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2025-08-16 | 佩哈亚克 | 1 : 4 | 开罗国民 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 埃及超 | 2025-08-10 | 开罗国民 | 2 : 2 | 现代体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-08-03 | 开罗国民 | 1 : 0 | 埃及U20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世俱杯 | 2025-06-24 | 开罗国民 | 4 : 4 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,开罗国民胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
埃及U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
开罗国民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-10-30 | 佩特捷德 | 开罗国民 | 5天 |
| 埃及超 | 2025-11-03 | 开罗国民 | 马斯里 | 9天 |
| 埃及超 | 2025-11-26 | 开罗国民 | 伊斯梅利 | 32天 |
| 埃及联杯 | 2025-12-24 | 马哈拉 | 开罗国民 | 60天 |
| 埃及联杯 | 2025-12-31 | 开罗国民 | 阿拉伯建筑 | 67天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-15 | 开罗国民 | 杰艾斯 | 83天 |
| 埃及超 | 2026-01-19 | 杰艾斯 | 开罗国民 | 87天 |
| 埃及超 | 2026-01-27 | 开罗国民 | 瓦迪格拉 | 95天 |
| 埃及超 | 2026-02-04 | 国家银行俱乐部 | 开罗国民 | 102天 |
| 埃及超 | 2026-02-20 | 开罗国民 | 艾尔格纳 | 119天 |