赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-09-13 | TSV施泰因巴赫 | 1 : 1 | 洪堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-09-06 | 斯图加特踢球者 | 1 : 0 | TSV施泰因巴赫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2025-08-30 | 美因茨青年队 | 1 : 1 | TSV施泰因巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-08-23 | TSV施泰因巴赫 | 3 : 1 | 奥芬巴赫踢球者 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2025-08-09 | TSV施泰因巴赫 | 3 : 0 | 巴林根 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2025-08-02 | 特里尔 | 2 : 3 | TSV施泰因巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-20 | TSV施泰因巴赫 | 1 : 0 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 施特拉森 | 0 : 1 | TSV施泰因巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | FC吉森 | 2 : 8 | TSV施泰因巴赫 | 胜 | -6 | 赢 | 10 | 大 |
德地区 | 2025-05-17 | TSV施泰因巴赫 | 1 : 5 | 奥芬巴赫踢球者 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,TSV施泰因巴赫胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-09-13 | 奥芬巴赫踢球者 | 3 : 3 | 格罗巴斯帕奇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2025-08-31 | 特里尔 | 2 : 2 | 格罗巴斯帕奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-08-20 | FSV法兰克福 | 3 : 2 | 格罗巴斯帕奇 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德国杯 | 2025-08-16 | 勒沃库森 | 4 : 0 | 格罗巴斯帕奇 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-08-09 | 格罗巴斯帕奇 | 4 : 1 | 瓦尔多夫 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2025-08-02 | 巴林根 | 1 : 6 | 格罗巴斯帕奇 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-18 | 格罗巴斯帕奇 | 3 : 1 | 拜仁慕尼黑青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德戊 | 2025-05-31 | 格罗巴斯帕奇 | 5 : 3 | 奥本 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
德戊 | 2025-05-17 | 格罗巴斯帕奇 | 2 : 3 | 霍伦巴克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德戊 | 2025-05-15 | 巴林根 | 1 : 6 | 格罗巴斯帕奇 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,格罗巴斯帕奇胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 5 | 80 | 31 | 49 | 2 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 3 | 1 | 23 | 14 | 9 | 5 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-09-20 | TSV施泰因巴赫 | 格罗巴斯帕奇 | 2天 |
德地区 | 2025-11-01 | 弗赖堡B队 | TSV施泰因巴赫 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-09-20 | TSV施泰因巴赫 | 格罗巴斯帕奇 | 2天 |