| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-10-27 | 尼斯 | 2 : 1 | 雷恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 法甲 | 2025-05-11 | 尼斯 | 0 : 2 | 雷恩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 法甲 | 2025-01-04 | 雷恩 | 2 : 3 | 尼斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 法甲 | 2024-01-14 | 尼斯 | 0 : 2 | 雷恩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 法甲 | 2023-11-06 | 雷恩 | 0 : 2 | 尼斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 法甲 | 2023-01-03 | 尼斯 | 1 : 2 | 雷恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 6 场交锋,雷恩胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 雷恩
                            雷恩
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-10-27 | 尼斯 | 2 : 1 | 雷恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 法甲 | 2025-10-19 | 欧塞尔 | 2 : 2 | 雷恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 法甲 | 2025-10-05 | 雷恩 | 2 : 2 | 勒阿弗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 法甲 | 2025-09-20 | 雷恩 | 2 : 2 | 南特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 法甲 | 2025-09-15 | 里昂 | 1 : 3 | 雷恩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 法甲 | 2025-08-31 | 雷恩 | 1 : 1 | 昂热 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 法甲 | 2025-08-24 | 雷恩 | 0 : 4 | 洛里昂 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 法甲 | 2025-08-16 | 马赛 | 0 : 1 | 雷恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-10 | 热那亚 | 2 : 2 | 雷恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-03 | 雷恩 | 1 : 1 | 皇家社会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,雷恩胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 尼斯
                            尼斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-10-27 | 尼斯 | 2 : 1 | 雷恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 尼斯 | 1 : 2 | 塞尔塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 法甲 | 2025-10-18 | 里昂 | 2 : 3 | 尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 法甲 | 2025-10-05 | 尼斯 | 2 : 2 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 法甲 | 2025-09-28 | 巴黎FC | 1 : 1 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧联 | 2025-09-25 | 罗马 | 2 : 1 | 尼斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 法甲 | 2025-09-21 | 尼斯 | 1 : 4 | 布雷斯特 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 法甲 | 2025-09-13 | 南特 | 0 : 1 | 尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 法甲 | 2025-08-24 | 欧塞尔 | 1 : 3 | 尼斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 法甲 | 2025-08-17 | 图卢兹 | 1 : 0 | 尼斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,尼斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 雷恩 
                            [法甲排名第4]
                            雷恩 
                            [法甲排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 21 | 12 | 69 | 39 | 30 | 4 | 55% | 
 尼斯 
                            [法甲排名第9]
                            尼斯 
                            [法甲排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 15 | 10 | 48 | 37 | 11 | 9 | 39% | 
 雷恩
                            雷恩
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 雷恩 | 3天 | 
| 法甲 | 2025-11-02 | 雷恩 | 斯特拉斯堡 | 7天 | 
| 法甲 | 2025-11-08 | 巴黎FC | 雷恩 | 12天 | 
| 法甲 | 2025-11-23 | 雷恩 | 摩纳哥 | 27天 | 
| 法甲 | 2025-11-29 | 梅斯 | 雷恩 | 33天 | 
| 法甲 | 2025-12-07 | 巴黎圣日耳曼 | 雷恩 | 41天 | 
| 法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 布雷斯特 | 49天 | 
| 法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 雷恩 | 70天 | 
| 法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 勒阿弗尔 | 84天 | 
| 法甲 | 2026-01-26 | 雷恩 | 洛里昂 | 91天 | 
 尼斯
                            尼斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 里尔 | 3天 | 
| 法甲 | 2025-11-02 | 巴黎圣日耳曼 | 尼斯 | 6天 | 
| 法甲 | 2025-11-22 | 尼斯 | 马赛 | 26天 | 
| 法甲 | 2025-12-07 | 尼斯 | 昂热 | 42天 | 
| 法甲 | 2025-12-15 | 朗斯 | 尼斯 | 49天 | 
| 法甲 | 2026-01-05 | 尼斯 | 斯特拉斯堡 | 70天 | 
| 法甲 | 2026-01-19 | 图卢兹 | 尼斯 | 84天 | 
| 欧联 | 2026-01-23 | 尼斯 | 前进之鹰 | 88天 | 
| 法甲 | 2026-01-26 | 南特 | 尼斯 | 91天 | 
| 欧联 | 2026-01-30 | 卢多格雷茨 | 尼斯 | 95天 |