赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-06-12 | 伊拉提斯 | 1 : 3 | 吉普 II | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,吉普 II胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-06-12 | 伊拉提斯 | 1 : 3 | 吉普 II | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2025-06-05 | 吉普 II | 1 : 2 | 古比奥君主 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2025-05-31 | 吉普 II | 0 : 0 | 涅姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬丙 | 2025-05-23 | PK37 | 2 : 1 | 吉普 II | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2025-05-10 | 吉普 II | 3 : 1 | 祖利马尼特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 5 场交锋,吉普 II胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-06-12 | 伊拉提斯 | 1 : 3 | 吉普 II | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2025-06-04 | 祖利马尼特 | 2 : 2 | 伊拉提斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2025-05-15 | 伊拉提斯 | 5 : 2 | 古比奥君主 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
芬丙 | 2025-05-10 | 涅姆 | 1 : 1 | 伊拉提斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2025-05-04 | 伊拉提斯 | 0 : 4 | PK37 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2025-04-17 | 伊拉提斯 | 1 : 1 | 祖利马尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-08-31 | 伊拉提斯 | 2 : 3 | 托瓦兰 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2024-08-15 | 伊拉提斯 | 1 : 1 | 祖利马尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-05-30 | 伊拉提斯 | 1 : 3 | PK37 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2024-05-18 | 伊拉提斯 | 2 : 4 | 古比奥君主 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊拉提斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|