| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土伦杯 | 2025-06-04 | 日本U20 | 2 : 0 | 刚果U20 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,刚果U20胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
刚果U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土伦杯 | 2025-06-13 | 刚果U20 | 1 : 0 | 巴拿马U20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土伦杯 | 2025-06-10 | 刚果U20 | 3 : 3 | 墨西哥U20 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 土伦杯 | 2025-06-07 | 刚果U20 | 0 : 2 | 丹麦U20 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 土伦杯 | 2025-06-04 | 日本U20 | 2 : 0 | 刚果U20 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 非洲运 | 2024-03-23 | 刚果U20 | 0 : 2 | 塞内加尔U20 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 非洲运 | 2024-03-20 | 刚果U20 | 2 : 4 | 乌干达U20 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 非洲运 | 2024-03-16 | 冈比亚U20 | 1 : 2 | 刚果U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非洲运 | 2024-03-13 | 刚果U20 | 0 : 0 | 贝宁U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 非洲运 | 2024-03-08 | 刚果U20 | 0 : 0 | 加纳U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2023-07-08 | 刚果U20 | 1 : 2 | 民主刚果U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,刚果U20胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
日本U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-15 | 日本U20 | 1 : 1 | 英格兰U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| U20世界杯 | 2025-10-09 | 法国U20 | 0 : 0 | 日本U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U20世界杯 | 2025-10-04 | 日本U20 | 3 : 0 | 新西兰U20 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| U20世界杯 | 2025-10-01 | 日本U20 | 2 : 0 | 智利U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| U20世界杯 | 2025-09-28 | 埃及U20 | 0 : 2 | 日本U20 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 土伦杯 | 2025-06-14 | 日本U20 | 2 : 3 | 马里U20 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 土伦杯 | 2025-06-10 | 日本U20 | 0 : 3 | 丹麦U20 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 土伦杯 | 2025-06-07 | 墨西哥U20 | 1 : 1 | 日本U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土伦杯 | 2025-06-04 | 日本U20 | 2 : 0 | 刚果U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-03-25 | 日本U20 | 1 : 1 | 美国U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,日本U20胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
刚果U20
[土伦杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | 0% |
日本U20
[土伦杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 33% |
刚果U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
日本U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|