赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-06 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 格鲁吉亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,格鲁吉亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-06 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 格鲁吉亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2025-03-23 | 亚美尼亚 | 1 : 6 | 格鲁吉亚 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
欧国联 | 2025-03-21 | 格鲁吉亚 | 3 : 0 | 亚美尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-11-20 | 格鲁吉亚 | 1 : 2 | 捷克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-11-17 | 乌克兰 | 1 : 1 | 格鲁吉亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 阿尔巴尼亚 | 1 : 0 | 格鲁吉亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 格鲁吉亚 | 0 : 1 | 乌克兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 格鲁吉亚 | 1 : 0 | 阿尔巴尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 捷克 | 1 : 4 | 格鲁吉亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-01 | 格鲁吉亚 | 1 : 4 | 西班牙 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,格鲁吉亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-06 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 格鲁吉亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世欧预 | 2025-03-26 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 黑山 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世欧预 | 2025-03-23 | 法罗群岛 | 1 : 2 | 捷克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-11-17 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 北马其顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-11-15 | 法罗群岛 | 1 : 0 | 亚美尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-10-14 | 拉脱维亚 | 1 : 1 | 法罗群岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 亚美尼亚 | 2 : 2 | 法罗群岛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 拉脱维亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 北马其顿 | 1 : 1 | 法罗群岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波罗杯 | 2024-06-09 | 法罗群岛 | 1 : 4 | 爱沙尼亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,法罗群岛胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-09 | 格鲁吉亚 | 佛得角 | 3天 |
世欧预 | 2025-09-05 | 格鲁吉亚 | 土耳其 | 91天 |
世欧预 | 2025-09-07 | 格鲁吉亚 | 保加利亚 | 93天 |
世欧预 | 2025-10-12 | 西班牙 | 格鲁吉亚 | 128天 |
世欧预 | 2025-10-15 | 土耳其 | 格鲁吉亚 | 131天 |
世欧预 | 2025-11-16 | 格鲁吉亚 | 西班牙 | 163天 |
世欧预 | 2025-11-19 | 保加利亚 | 格鲁吉亚 | 166天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-10 | 法罗群岛 | 直布罗陀 | 4天 |
世欧预 | 2025-09-06 | 法罗群岛 | 克罗地亚 | 92天 |
世欧预 | 2025-09-09 | 直布罗陀 | 法罗群岛 | 95天 |
世欧预 | 2025-10-10 | 法罗群岛 | 黑山 | 126天 |
世欧预 | 2025-10-13 | 法罗群岛 | 捷克 | 129天 |
世欧预 | 2025-11-15 | 克罗地亚 | 法罗群岛 | 162天 |