| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬丙 | 2025-05-10 | 托特 | 0 : 3 | 瓦尔蒂 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬丙 | 2023-10-07 | 瓦尔蒂 | 3 : 2 | 托特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬丙 | 2023-07-08 | 托特 | 0 : 1 | 瓦尔蒂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,瓦尔蒂胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
瓦尔蒂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬丙 | 2025-10-04 | 瓦尔蒂 | 10 : 1 | PPJ罗霍拉赫蒂 | 胜 | 9 | 赢 | 11 | 大 |
| 芬丙 | 2025-09-20 | 赛博 | 4 : 1 | 瓦尔蒂 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 芬丙 | 2025-09-12 | 瓦尔蒂 | 3 : 2 | 格尼斯坦奥格利 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬丙 | 2025-08-23 | 克图 | 1 : 2 | 瓦尔蒂 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬丙 | 2025-06-14 | 瓦尔蒂 | 1 : 0 | 赛博 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 芬丙 | 2025-05-17 | 瓦尔蒂 | 5 : 0 | 克图 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬丙 | 2025-05-10 | 托特 | 0 : 3 | 瓦尔蒂 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬丙 | 2025-05-03 | 瓦尔蒂 | 4 : 0 | 爱斯柏 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬丙 | 2025-04-26 | 瓦尔蒂 | 4 : 1 | MPS老星 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬兰杯 | 2025-04-21 | 瓦尔蒂 | 1 : 1 | 吉拉FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦尔蒂胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
托特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬丙 | 2025-10-04 | 托特 | 2 : 2 | MPS老星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 芬丙 | 2025-09-20 | 格尼斯坦奥格利 | 3 : 3 | 托特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 芬丙 | 2025-09-13 | 托特 | 2 : 2 | 赛博 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 芬丙 | 2025-07-29 | 托特 | 1 : 4 | PPJ罗霍拉赫蒂 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 芬丙 | 2025-06-14 | 托特 | 2 : 1 | 格尼斯坦奥格利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬丙 | 2025-06-07 | 赛博 | 1 : 6 | 托特 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 芬丙 | 2025-06-01 | 托特 | 2 : 1 | 爱斯柏 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬丙 | 2025-05-24 | 克图 | 1 : 3 | 托特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬丙 | 2025-05-19 | 托特 | 2 : 1 | 帕尼斯图斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬丙 | 2025-05-10 | 托特 | 0 : 3 | 瓦尔蒂 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,托特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
瓦尔蒂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
托特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|