| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西乙 | 2025-05-08 | 瓦哈卡龙 | 1 : 1 | 内格罗斯FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,内格罗斯FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
内格罗斯FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西乙 | 2025-11-30 | 喜达屋俱乐部 | 0 : 3 | 内格罗斯FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨TDP联 | 2025-11-22 | 内格罗斯FC | 2 : 3 | 帕丘卡III | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 墨西乙 | 2025-05-08 | 瓦哈卡龙 | 1 : 1 | 内格罗斯FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 墨西乙 | 2025-05-04 | 内格罗斯FC | 3 : 2 | 海豚UGM | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 墨西乙 | 2025-04-26 | 内格罗斯FC | 2 : 0 | 巴兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 墨西乙 | 2025-04-05 | 内格罗斯FC | 2 : 1 | 帕丘卡III | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨西乙 | 2025-03-29 | 内格罗斯FC | 1 : 8 | 帕丘卡土佐 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
| 墨西乙 | 2025-02-17 | 内格罗斯FC | 3 : 0 | 朗斯达莱塔FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨西乙 | 2024-12-08 | 巴兰 | 3 : 0 | 内格罗斯FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 墨西乙 | 2024-04-18 | 街头足球俱乐部 | 5 : 4 | 内格罗斯FC | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,内格罗斯FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
瓦哈卡龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西T联 | 2025-10-19 | 瓦哈卡龙 | 2 : 0 | CD阿伦塞 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 墨西T联 | 2025-09-22 | FC赛车 | 1 : 1 | 瓦哈卡龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 墨西T联 | 2025-08-30 | 瓦哈卡龙 | 0 : 0 | 胡安纳卡特兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西乙 | 2025-05-29 | 瓦哈卡龙 | 0 : 2 | 扎奇FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 墨西乙 | 2025-05-08 | 瓦哈卡龙 | 1 : 1 | 内格罗斯FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 墨西乙 | 2025-05-01 | 瓦哈卡龙 | 4 : 0 | 特索纳帕 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 墨西乙 | 2025-04-14 | 瓦哈卡龙 | 1 : 0 | CEFOR 恰帕斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 墨西乙 | 2025-03-16 | 瓦哈卡龙 | 1 : 1 | 科巴大学FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 墨西乙 | 2024-11-24 | 瓦哈卡龙 | 2 : 1 | 奇拉低地工匠 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨西乙 | 2024-11-10 | 瓦哈卡龙 | 3 : 1 | 米莱纳里奥斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦哈卡龙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
内格罗斯FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
瓦哈卡龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|