| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴青锦标 | 2025-05-03 | 祖泽伦斯U20 | 0 : 10 | 巴伊亚青年队 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
| 巴青锦标 | 2024-05-04 | 祖泽伦斯U20 | 2 : 2 | 巴伊亚青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴伊亚青年队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴伊亚青年队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴青杯 | 2025-11-07 | 福塔雷萨青年队 | 1 : 2 | 巴伊亚青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴青杯 | 2025-10-24 | 克鲁塞罗陶戈青年队 | 0 : 7 | 巴伊亚青年队 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 巴青锦 | 2025-07-09 | 巴伊亚青年队 | 1 : 3 | 尤文都德青年队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-07-06 | 巴伊亚青年队 | 1 : 1 | 杰瑞U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴青锦 | 2025-06-26 | 巴伊亚青年队 | 1 : 3 | 圣保罗青年队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴青锦 | 2025-06-19 | 格雷米奥青年队 | 2 : 1 | 巴伊亚青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-06-14 | SSA FC U20 | 0 : 9 | 巴伊亚青年队 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
| 巴青锦 | 2025-06-11 | 巴伊亚青年队 | 0 : 1 | 福塔雷萨青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-06-06 | 巴伊亚青年队 | 0 : 1 | 马竞阿拉戈伊尼亚斯U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴青锦 | 2025-05-29 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 1 : 2 | 巴伊亚青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴伊亚青年队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
祖泽伦斯U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴青锦标 | 2025-05-31 | 祖泽伦斯U20 | 1 : 2 | SSA FC U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-05-18 | 祖泽伦斯U20 | 1 : 4 | 马竞阿拉戈伊尼亚斯U20 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-05-03 | 祖泽伦斯U20 | 0 : 10 | 巴伊亚青年队 | 负 | -10 | 输 | 10 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-04-20 | 祖泽伦斯U20 | 1 : 3 | 贾古波塞U20 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴青锦标 | 2024-06-01 | 祖泽伦斯U20 | 1 : 1 | 埃斯特雷拉德马尔科U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴青锦标 | 2024-05-26 | 埃斯特雷拉德马尔科U20 | 1 : 1 | 祖泽伦斯U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴青锦标 | 2024-05-09 | 祖泽伦斯U20 | 1 : 2 | 卡图内斯BAU20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴青锦标 | 2024-05-04 | 祖泽伦斯U20 | 2 : 2 | 巴伊亚青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴青锦标 | 2024-04-14 | 祖泽伦斯U20 | 1 : 0 | 派瑞加RSU20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 9 场交锋,祖泽伦斯U20胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
巴伊亚青年队
[巴青锦标排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
巴伊亚青年队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
祖泽伦斯U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|