| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2025-05-29 | 国民竞技 | 0 : 1 | 乌拉圭民族 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 解放者杯 | 2025-04-03 | 乌拉圭民族 | 0 : 3 | 国民竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,乌拉圭民族胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
乌拉圭民族
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 | 2025-12-01 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-11-24 | 乌拉圭民族 | 2 : 2 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-11-10 | 乌拉圭民族 | 1 : 1 | 防卫者体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-11-02 | 乌拉圭民族 | 0 : 0 | 塞路 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-10-27 | 乌拉圭民族 | 0 : 0 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-10-19 | 米拉玛 | 1 : 3 | 乌拉圭民族 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌拉甲 | 2025-10-13 | 乌拉圭民族 | 0 : 0 | 达努比奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-10-05 | 塞罗拉尔戈 | 1 : 2 | 乌拉圭民族 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌拉甲 | 2025-09-29 | 乌拉圭民族 | 0 : 0 | 尤文提度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-09-21 | 蒙得维的亚 | 1 : 3 | 乌拉圭民族 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭民族胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
国民竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-12-09 | 国民竞技 | 2 : 3 | 卡利美洲 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-12-05 | 麦德林独立 | 1 : 2 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-12-01 | 国民竞技 | 1 : 2 | 巴兰基亚青年 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-27 | 巴兰基亚青年 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-24 | 国民竞技 | 0 : 0 | 麦德林独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-21 | 卡利美洲 | 0 : 1 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 哥伦杯 | 2025-11-17 | 国民竞技 | 2 : 2 | 卡利美洲 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-14 | 国民竞技 | 1 : 2 | 巴兰基亚青年 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-09 | 里奥内格罗老鹰 | 1 : 2 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥伦杯 | 2025-11-03 | 卡利美洲 | 1 : 4 | 国民竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,国民竞技胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
乌拉圭民族
[解放者杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 50% |
国民竞技
[解放者杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 50% |
乌拉圭民族
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
国民竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦杯 | 2025-12-14 | 国民竞技 | 麦德林独立 | 1天 |