| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2025-05-09 | 自由队 | 0 : 0 | 塔勒瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 解放者杯 | 2025-04-09 | 塔勒瑞斯 | 0 : 2 | 自由队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,自由队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
自由队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拉甲 | 2025-11-28 | 卡巴列罗 | 0 : 2 | 自由队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴拉甲 | 2025-11-24 | 自由队 | 0 : 1 | 波特诺山丘 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴拉甲 | 2025-11-10 | 自由队 | 2 : 1 | 亚松森瓜拉尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴拉甲 | 2025-11-02 | 亚松森奥林匹亚 | 2 : 2 | 自由队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴拉甲 | 2025-10-27 | 自由队 | 2 : 2 | 雷科莱塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴拉甲 | 2025-10-19 | 艾美利亚诺体育 | 2 : 1 | 自由队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴拉甲 | 2025-10-12 | 自由队 | 1 : 2 | 谭贝塔里竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴拉甲 | 2025-10-06 | 特立尼登斯 | 0 : 0 | 自由队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴拉杯 | 2025-10-02 | 亚松森瓜拉尼 | 2 : 2 | 自由队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴拉甲 | 2025-09-28 | 自由队 | 1 : 3 | 巴拉圭民族 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,自由队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
塔勒瑞斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-11-24 | 塔勒瑞斯 | 0 : 2 | 博卡青年 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿甲 | 2025-11-17 | 塔勒瑞斯 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2025-11-09 | 普拉滕斯 | 0 : 1 | 塔勒瑞斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿甲 | 2025-11-02 | 塔勒瑞斯 | 1 : 0 | 萨斯菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿甲 | 2025-10-19 | 河床 | 2 : 0 | 塔勒瑞斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿甲 | 2025-10-12 | 塔勒瑞斯 | 2 : 1 | 拉普拉塔体操 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿甲 | 2025-10-06 | 贝尔格拉诺 | 0 : 0 | 塔勒瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2025-09-28 | 萨米恩托 | 0 : 1 | 塔勒瑞斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿甲 | 2025-09-22 | 塔勒瑞斯 | 1 : 1 | 罗萨里奥中央 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿甲 | 2025-09-15 | 塔勒瑞斯 | 0 : 0 | 堤格雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔勒瑞斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
自由队
[解放者杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | 33% |
塔勒瑞斯
[解放者杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 67% |
自由队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴拉甲 | 2026-01-25 | 波特诺山丘 | 自由队 | 43天 |
| 巴拉甲 | 2026-07-26 | 亚松森奥林匹亚 | 自由队 | 225天 |
塔勒瑞斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|