| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世大洋预 | 2025-03-21 | 斐济 | 0 : 7 | 新西兰 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,新西兰胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
新西兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-19 | 新西兰 | 0 : 2 | 厄瓜多尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-16 | 新西兰 | 1 : 2 | 哥伦比亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-15 | 新西兰 | 1 : 1 | 挪威 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-09 | 澳大利亚 | 3 : 1 | 新西兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-05 | 新西兰 | 0 : 1 | 澳大利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-11 | 乌克兰 | 2 : 1 | 新西兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-08 | 科特迪瓦 | 0 : 1 | 新西兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世大洋预 | 2025-03-24 | 新西兰 | 3 : 0 | 新喀里多尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世大洋预 | 2025-03-21 | 斐济 | 0 : 7 | 新西兰 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 国际友谊 | 2024-09-11 | 新西兰 | 1 : 1 | 美国 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
斐济
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首相杯 | 2025-11-20 | 斐济 | 0 : 2 | 巴布亚新几内亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰王杯 | 2025-09-07 | 斐济 | 0 : 8 | 中国香港 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
| 世大洋预 | 2025-03-21 | 斐济 | 0 : 7 | 新西兰 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 首相杯 | 2024-12-21 | 斐济 | 3 : 1 | 所罗门群岛 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 首相杯 | 2024-12-12 | 瓦努阿图 | 1 : 1 | 斐济 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世大洋预 | 2024-10-10 | 斐济 | 1 : 0 | 所罗门群岛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2024-09-08 | 斐济 | 1 : 1 | 中国香港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 大洋杯 | 2024-06-22 | 塔希提 | 0 : 1 | 斐济 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 大洋杯 | 2024-06-19 | 斐济 | 9 : 1 | 萨摩亚 | 胜 | 8 | 赢 | 10 | 大 |
| 大洋杯 | 2024-06-16 | 斐济 | 5 : 1 | 巴布亚新几内亚 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,斐济胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
新西兰
[世大洋预排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 | 11 | 1 | 100% |
斐济
[世大洋预排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | 33% |
新西兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
斐济
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|