| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度乙 | 2025-03-12 | 班加罗尔联合会 | 2 : 1 | 特劳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,特劳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特劳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印杜兰杯 | 2025-08-04 | 皇家克什米尔 | 2 : 1 | 特劳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印度乙 | 2025-04-26 | 尼罗卡 | 2 : 1 | 特劳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印度乙 | 2025-04-10 | 特劳 | 1 : 1 | 加尔各答联合队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印度乙 | 2025-04-03 | 高阿体育会 | 1 : 0 | 特劳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印度乙 | 2025-03-24 | 钻石港FC | 2 : 0 | 特劳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 印度乙 | 2025-03-21 | 克拉萨 | 3 : 1 | 特劳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 印度乙 | 2025-03-16 | 西钱马里FC | 1 : 0 | 特劳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印度乙 | 2025-03-12 | 班加罗尔联合会 | 2 : 1 | 特劳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印度乙 | 2025-03-07 | 蒂鲁尔体育学院 | 1 : 2 | 特劳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印度乙 | 2025-03-01 | 特劳 | 1 : 1 | 尼罗卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,特劳胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
班加罗尔联合会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印班超 | 2025-11-20 | 班加罗尔联合会 | 0 : 1 | 凯动卡纳塔克邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印班超 | 2025-11-12 | 班加罗尔联合会 | 3 : 0 | 皇家班加罗尔足球俱乐部 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印班超 | 2025-10-30 | 班加罗尔联合会 | 2 : 0 | 南美联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印班超 | 2025-10-23 | 班加罗尔联合会 | 5 : 0 | 巴拉特·班加罗尔 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 印班超 | 2025-10-17 | 班加罗尔B队 | 0 : 3 | 班加罗尔联合会 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印班超 | 2025-10-10 | 阿格尼普拉 | 0 : 1 | 班加罗尔联合会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印班超 | 2025-09-30 | 班加罗尔联合会 | 0 : 0 | ASC中心FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印班超 | 2025-09-21 | 科达古 | 1 : 1 | 班加罗尔联合会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印班超 | 2025-09-14 | 马德拉斯工兵 | 0 : 1 | 班加罗尔联合会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印班超 | 2025-09-11 | 班加罗尔联合会 | 6 : 0 | 班加罗尔梦幻联 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,班加罗尔联合会胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
特劳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
班加罗尔联合会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|