当前位置: 首页 > 足球直播 > 波兰丁直播桑德克亚VS克拉科夫B队直播

波兰丁 03-08 20:00 桑德克亚 VS 克拉科夫B队

桑德克亚 桑德克亚
集锦|回放
03-08 20:00
克拉科夫B队 克拉科夫B队
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    波兰丁 2025-03-08 克拉科夫B队 0 : 3 桑德克亚 -3 3
    波兰丁 2024-08-17 桑德克亚 1 : 1 克拉科夫B队 0 2
    球会友谊 2024-02-10 桑德克亚 2 : 1 克拉科夫B队 1 3

    两队近 3 场交锋,桑德克亚2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    桑德克亚 桑德克亚
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    波兰丙 2025-11-30 桑德克亚 0 : 2 斯威特什切青 -2 2
    波兰丙 2025-11-23 保德比斯基 0 : 0 桑德克亚 0 0
    波兰丙 2025-11-08 索克尔克勒泽威 1 : 2 桑德克亚 -1 3
    波兰丙 2025-11-03 桑德克亚 0 : 1 格鲁达兹 -1 1
    波兰丙 2025-10-26 波兹南瓦塔 1 : 1 桑德克亚 0 2
    波兰丙 2025-10-22 弗罗茨瓦夫B队 4 : 0 桑德克亚 4 4
    波兰丙 2025-10-18 桑德克亚 1 : 1 新塔尔格 0 2
    波兰丙 2025-10-04 桑德克亚 2 : 1 卡利什 1 3
    波兰丙 2025-09-27 斯凯尔涅维采 3 : 1 桑德克亚 2 4
    波兰丙 2025-09-22 桑德克亚 2 : 0 雷索维亚 2 2

    两队近 10 场交锋,桑德克亚3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    克拉科夫B队 克拉科夫B队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    波兰丁 2025-11-15 波德拉谢比亚拉 0 : 2 克拉科夫B队 -2 2
    波兰丁 2025-10-25 克拉科夫B队 1 : 0 克拉科维亚B队 1 1
    波兰丁 2025-10-18 KSZO奥斯罗维克 0 : 0 克拉科夫B队 0 0
    波兰丁 2025-09-20 MKS李曼欧 2 : 1 克拉科夫B队 1 3
    波兰丁 2025-09-06 波拉尼 4 : 2 克拉科夫B队 2 6
    波兰丁 2025-08-30 克拉科夫B队 2 : 4 斯塔拉霍维采之星 -2 6
    波兰丁 2025-08-22 克拉科夫B队 2 : 1 下科尔布佐瓦 1 3
    波兰丁 2025-08-09 克拉斯尼克 0 : 1 克拉科夫B队 -1 1
    波兰丁 2025-06-07 克拉科夫B队 0 : 2 斯亚卡 -2 2
    波兰丁 2025-05-31 克拉科夫B队 3 : 0 KS 维亚佐尼卡 3 3

    两队近 10 场交锋,克拉科夫B队5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    近期赛程

    • 桑德克亚 桑德克亚

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      波兰丙 2026-03-01 桑德克亚 GKS贝查特 77天
      波兰丙 2026-03-08 桑德克亚 胡尼克拉科夫 84天
      波兰丙 2026-03-15 霍吉尼赞卡 桑德克亚 91天
      波兰丙 2026-03-22 桑德克亚 LKS洛迪兹II 98天
      波兰丙 2026-03-29 斯塔沃拉 桑德克亚 105天
      波兰丙 2026-04-04 桑德克亚 雷索维亚 112天
      波兰丙 2026-04-25 弗罗茨瓦夫B队 桑德克亚 133天
      波兰丙 2026-05-02 桑德克亚 新塔尔格 140天
      波兰丙 2026-05-09 波兹南瓦塔 桑德克亚 147天
    • 克拉科夫B队 克拉科夫B队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!