赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-14 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 2 | 莫希姆基 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,希姆基胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-14 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 2 | 莫希姆基 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,希姆基胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-14 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 2 | 莫希姆基 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,希姆基胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-14 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 2 | 莫希姆基 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,希姆基胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-04-27 | 阿克伦托格里蒂 | 2 : 2 | 莫希姆基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫希姆基 | 0 : 1 | 泽尼特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2025-04-14 | 苏维埃之翼 | 3 : 1 | 莫希姆基 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2025-04-06 | 莫希姆基 | 1 : 4 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2025-03-29 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 2 | 莫希姆基 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2025-03-15 | 格罗兹尼 | 1 : 1 | 莫希姆基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2025-03-08 | 莫希姆基 | 0 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2025-03-02 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 1 | 莫希姆基 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-18 | 卡马斯 | 6 : 1 | 莫希姆基 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-14 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 2 | 莫希姆基 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,希姆基胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-04-27 | 阿克伦托格里蒂 | 1 : 2 | 莫希姆基 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫希姆基 | 0 : 1 | 泽尼特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2025-04-14 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 莫希姆基 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2025-04-06 | 莫希姆基 | 0 : 3 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2025-03-29 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 1 | 莫希姆基 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2025-03-15 | 格罗兹尼 | 0 : 0 | 莫希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2025-03-08 | 莫希姆基 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2025-03-02 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 1 | 莫希姆基 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-18 | 卡马斯 | 1 : 0 | 莫希姆基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-14 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 2 | 莫希姆基 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,希姆基胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2025-04-27 | 杜保尔 | 1 : 2 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2025-04-20 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 0 | 卡伊萨尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2025-04-16 | 阿特劳 | 0 : 4 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
哈萨杯 | 2025-04-12 | 卡斯比阿克套 | 0 : 3 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2025-04-06 | 阿拉木图凯拉特 | 4 : 1 | 阿特劳 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
哈萨超 | 2025-03-29 | 阿拉木图凯拉特 | 2 : 1 | 图兰FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2025-03-08 | 奥达巴斯 | 0 : 4 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
哈萨超 | 2025-03-02 | 阿拉木图凯拉特 | 1 : 1 | 阿斯塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈超杯 | 2025-02-22 | 阿克托比 | 0 : 2 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-14 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 2 | 莫希姆基 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉木图凯拉特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2025-04-27 | 杜保尔 | 0 : 1 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2025-04-20 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 0 | 卡伊萨尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2025-04-16 | 阿特劳 | 0 : 2 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哈萨杯 | 2025-04-12 | 卡斯比阿克套 | 0 : 2 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哈萨超 | 2025-04-06 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 0 | 阿特劳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2025-03-29 | 阿拉木图凯拉特 | 1 : 0 | 图兰FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2025-03-08 | 奥达巴斯 | 0 : 3 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2025-03-02 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 1 | 阿斯塔纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈超杯 | 2025-02-22 | 阿克托比 | 0 : 0 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-14 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 2 | 莫希姆基 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉木图凯拉特胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-05-05 | 莫希姆基 | 罗斯托夫 | 4天 |
俄超 | 2025-05-10 | 奥伦堡 | 莫希姆基 | 10天 |
俄超 | 2025-05-17 | 莫希姆基 | 喀山 | 17天 |
俄超 | 2025-05-24 | 莫斯巴达 | 莫希姆基 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2025-05-03 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 阿拉木图凯拉特 | 3天 |
哈萨超 | 2025-05-10 | 阿拉木图凯拉特 | 热尼斯 | 10天 |
哈萨超 | 2025-05-17 | 叶利迈塞米 | 阿拉木图凯拉特 | 17天 |
哈萨超 | 2025-05-24 | 阿拉木图凯拉特 | 奥基捷佩斯 | 24天 |
哈萨超 | 2025-05-30 | 阿克托比 | 阿拉木图凯拉特 | 30天 |
哈萨超 | 2025-06-14 | 捷迪苏 | 阿拉木图凯拉特 | 45天 |
哈萨超 | 2025-06-21 | 阿拉木图凯拉特 | 克孜勒扎尔 | 52天 |
哈萨超 | 2025-06-28 | 奥达巴斯 | 阿拉木图凯拉特 | 59天 |
哈萨超 | 2025-07-05 | 阿拉木图凯拉特 | 图兰FC | 66天 |
哈萨超 | 2025-07-19 | 阿拉木图凯拉特 | 卡伊萨尔 | 80天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 2 | 0 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
格鲁吉亚,这个位于东欧的小国,在欧洲杯赛场上曾经闪耀过属于自己的荣耀。回顾历史,我们可以看到格鲁吉亚在欧洲杯上的夺冠经历,以及对这一成就的评析。格鲁吉亚的欧洲杯夺冠之路可谓充满了艰辛与奇迹。首次参加欧洲杯的格鲁吉亚队在1980年的比赛中表现出色,成功闯入了决赛。当时的格鲁吉亚队凭借出色的团队配合和优秀的个人能力,一路过关斩将,最终在决赛中击败了强大的对手,成功夺得了欧洲杯冠军。
2024-06-02 17:36:06
瑞士队是一支备受瞩目的球队,他们在国际足坛上有着较高的声誉。然而,在2024欧洲杯中,是否存在瑞士队有故意失利的可能性呢?我们将在本文中进行一些战术策略的解析,以便更好地理解这个问题。首先,让我们来看一下瑞士队的实力。瑞士队在过去几届国际比赛中表现出色,他们拥有一支坚实的阵容和出色的教练团队。瑞士队的球员们在技术、速度和身体素质方面都具备很高的水平,他们的战术配合也非常默契。
2024-06-02 17:03:08
匈牙利队作为欧洲足球的重要力量之一,一直以来都备受关注。近日,他们公布了参加2024欧洲杯的阵容变化策略,引起了广泛的讨论和猜测。首先,匈牙利队选择了对阵容进行一定的调整和变化。这一策略的背后,是他们对球队现状的深刻认知和对未来发展的明确规划。通过引入新的年轻球员和调整老将的位置,匈牙利队试图在2024年的欧洲杯上取得更好的成绩。在前锋线上,匈牙利队决定给予更多机会年轻有为的球员。
2024-06-02 15:25:24
荷兰足球队在2024欧洲杯的比赛中遭遇淘汰,这是一场令球迷们感到失望的比赛。在本文中,我们将对荷兰队失利的原因进行剖析,并探讨他们在未来如何提升实力。首先,荷兰队在比赛中的防守表现不尽如人意。他们在面对强大对手时,经常出现防守漏洞,给对手制造了很多得分机会。防守是一支球队成功的基石,荷兰队需要加强后防线的组织和配合,提高球员的个人防守能力。其次,荷兰队在进攻端缺乏有效的战术安排。
2024-06-02 15:20:23
罗马尼亚2024欧洲杯,是罗马尼亚足球历史上备受期待的一次盛会。然而,对于罗马尼亚国家队来说,这条前进的道路却充满了挑战和困难。在这篇文章中,我们将探索罗马尼亚国家队在2024欧洲杯中所经历的失利之路。首先,罗马尼亚国家队在小组赛阶段遭遇了强大对手的挑战。作为一支中等水平的球队,罗马尼亚国家队在与欧洲强队的对决中往往处于劣势。他们需要面对实力强大的对手,如法国、德国和荷兰等球队。
2024-06-02 13:34:31
2024年欧洲杯即将在法国举行,作为东道主的法国队备战工作已经如火如荼。而备战工作中最重要的一环,无疑就是确定一位合适的指挥官,来率领球队征战欧洲杯。在经过一番激烈的角逐之后,法国足协终于揭晓了2024年欧洲杯的指挥官,他就是现任摩纳哥主帅罗伯特·莫雷诺。罗伯特·莫雷诺是一位备受尊敬的教练,他曾经在摩纳哥执教期间带领球队取得了不俗的成绩,尤其是在战术安排和球队管理方面展现出了非凡的能力。
2024-06-02 13:02:27