| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马挑杯 | 2025-02-01 | 皇家警察 | 1 : 1 | 吉达州 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马挑杯 | 2025-01-18 | 吉达州 | 3 : 3 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 马来超 | 2024-05-11 | 吉达州 | 1 : 0 | 皇家警察 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2023-07-09 | 吉达州 | 2 : 0 | 皇家警察 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,吉达州胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
吉达州
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-04-20 | 吉达州 | 0 : 3 | 登嘉楼 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-04-12 | 沙巴 | 1 : 1 | 吉达州 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-04-08 | 吉达州 | 0 : 6 | 彭亨 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 马来超 | 2025-03-29 | 柔佛新山 | 6 : 1 | 吉达州 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 马来超 | 2025-03-12 | 吉达州 | 0 : 3 | 古晋城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-03-07 | 吉隆坡城 | 3 : 2 | 吉达州 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 马来超 | 2025-02-26 | 吉达州 | 0 : 2 | 森美兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马挑杯 | 2025-02-01 | 皇家警察 | 1 : 1 | 吉达州 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马挑杯 | 2025-01-18 | 吉达州 | 3 : 3 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 马来超 | 2025-01-10 | 吉达州 | 1 : 0 | 吉兰丹DN | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达州胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
皇家警察
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-11-01 | 古晋城 | 5 : 0 | 皇家警察 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-25 | 皇家警察 | 0 : 2 | 森美兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-05 | 柔佛新山 | 7 : 0 | 皇家警察 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-20 | 吉兰丹DN | 1 : 3 | 皇家警察 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马足总 | 2025-09-12 | 森美兰 | 0 : 1 | 皇家警察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2025-08-27 | 皇家警察 | 1 : 3 | 吉隆坡城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-23 | 马六甲FC | 0 : 0 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马足总 | 2025-08-18 | 皇家警察 | 0 : 5 | 森美兰 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 马来超 | 2025-04-19 | 皇家警察 | 0 : 2 | 雪州 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-04-12 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 皇家警察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家警察胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
吉达州
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
皇家警察
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-19 | 槟城 | 皇家警察 | 6天 |
| 马来超 | 2026-01-30 | 皇家警察 | 吉隆坡城 | 48天 |
| 马来超 | 2026-03-18 | 柔佛新山 | 皇家警察 | 95天 |