| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-01-18 | 罗斯基德 | 0 : 4 | 米亚尔比 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,米亚尔比胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
米亚尔比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2025-11-09 | 赫根 | 0 : 1 | 米亚尔比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞典超 | 2025-11-04 | 米亚尔比 | 5 : 0 | IFK瓦纳默 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞典超 | 2025-10-26 | 北雪平 | 1 : 2 | 米亚尔比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞典超 | 2025-10-21 | 米亚尔比 | 2 : 0 | 哥德堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞典超 | 2025-10-04 | 埃尔夫斯堡 | 0 : 2 | 米亚尔比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞典超 | 2025-09-28 | 米亚尔比 | 1 : 0 | 布洛马波卡纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞典超 | 2025-09-20 | 奥斯达 | 1 : 1 | 米亚尔比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-09-13 | 米亚尔比 | 1 : 0 | 代格福什 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞典超 | 2025-08-30 | 哈姆斯塔德 | 0 : 1 | 米亚尔比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞典超 | 2025-08-26 | 米亚尔比 | 2 : 0 | 哥德堡盖斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,米亚尔比胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
罗斯基德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦乙 | 2025-11-15 | 罗斯基德 | 1 : 1 | 布拉布兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 丹麦乙 | 2025-11-08 | 罗斯基德 | 1 : 1 | 斯基夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 丹麦乙 | 2025-11-01 | 齐斯泰兹 | 2 : 1 | 罗斯基德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 丹麦乙 | 2025-10-25 | 罗斯基德 | 1 : 1 | VSK奥胡斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 丹麦乙 | 2025-10-18 | 阿玛盖尔 | 0 : 2 | 罗斯基德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 丹麦乙 | 2025-10-11 | 布拉布兰 | 1 : 5 | 罗斯基德 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 丹麦乙 | 2025-10-04 | 罗斯基德 | 2 : 1 | 赫尔辛格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 丹麦乙 | 2025-09-27 | 海勒鲁普 | 1 : 4 | 罗斯基德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 丹麦乙 | 2025-09-21 | 罗斯基德 | 0 : 0 | 齐斯泰兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹麦杯 | 2025-09-18 | 罗斯基德 | 2 : 2 | 利森格 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯基德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
米亚尔比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
罗斯基德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 丹麦乙 | 2026-03-07 | 罗斯基德 | 瑞秀 | 83天 |
| 丹麦乙 | 2026-03-14 | 海勒鲁普 | 罗斯基德 | 90天 |
| 丹麦乙 | 2026-03-21 | 罗斯基德 | 赫尔辛格 | 97天 |
| 丹麦乙 | 2026-03-28 | AB格莱萨克瑟 | 罗斯基德 | 104天 |