| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴巴亚联 | 2025-02-13 | 贾古波塞 | 1 : 1 | 巴塞罗那BA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2024-02-05 | 贾古波塞 | 0 : 1 | 巴塞罗那BA | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,巴塞罗那BA胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴塞罗那BA
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2025-07-28 | SC佩内登斯 | 1 : 0 | 巴塞罗那BA | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-20 | 巴塞罗那BA | 0 : 2 | 拉加尔图 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-14 | 祖泽伦斯 | 1 : 0 | 巴塞罗那BA | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-07 | 卡莫兰登TO | 1 : 4 | 巴塞罗那BA | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴丁 | 2025-06-30 | 巴塞罗那BA | 0 : 0 | 杰瑞BA | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴丁 | 2025-06-16 | 阿拉皮拉卡 | 0 : 1 | 巴塞罗那BA | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴丁 | 2025-06-09 | 巴塞罗那BA | 1 : 4 | CS塞尔希培 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 巴丁 | 2025-06-02 | CS塞尔希培 | 1 : 0 | 巴塞罗那BA | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴丁 | 2025-05-25 | 巴塞罗那BA | 0 : 4 | 阿拉皮拉卡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 巴丁 | 2025-05-19 | 杰瑞BA | 0 : 0 | 巴塞罗那BA | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那BA胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
贾古波塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴巴亚联 | 2025-03-10 | 巴伊亚 | 5 : 0 | 贾古波塞 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2025-03-02 | 贾古波塞 | 2 : 1 | 巴伊亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴巴亚联 | 2025-02-23 | 贾古波塞 | 2 : 1 | 杰瑞BA | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴巴亚联 | 2025-02-20 | 波尔图BA | 0 : 5 | 贾古波塞 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴巴亚联 | 2025-02-13 | 贾古波塞 | 1 : 1 | 巴塞罗那BA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2025-02-06 | 贾古波塞 | 1 : 1 | 阿拉戈伊尼亚斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2025-01-31 | 科洛科洛BA | 0 : 1 | 贾古波塞 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴巴亚联 | 2025-01-20 | 贾古波塞 | 1 : 1 | 维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2025-01-17 | 贾古波塞 | 1 : 0 | 雅科比纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴巴亚联 | 2025-01-13 | 巴伊亚 | 0 : 0 | 贾古波塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,贾古波塞胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴塞罗那BA
[巴巴亚联排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | 22% |
贾古波塞
[巴巴亚联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 2 | 56% |
巴塞罗那BA
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴巴亚联 | 2026-01-22 | 巴伊亚 | 巴塞罗那BA | 40天 |
| 巴巴亚联 | 2026-02-01 | 巴塞罗那BA | 维多利亚 | 50天 |
贾古波塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|