| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度超 | 2025-02-28 | 莫哈末丹 | 0 : 0 | 奥里萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印度超 | 2024-12-27 | 奥里萨 | 0 : 0 | 莫哈末丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥里萨胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥里萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度超杯 | 2025-04-21 | 旁遮普 | 3 : 0 | 奥里萨 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 印度超 | 2025-03-05 | 奥里萨 | 3 : 2 | 詹谢普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印度超 | 2025-02-28 | 莫哈末丹 | 0 : 0 | 奥里萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印度超 | 2025-02-23 | 奥里萨 | 0 : 1 | 莫亨巴根 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印度超 | 2025-02-14 | 海德拉巴 | 1 : 3 | 奥里萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印度超 | 2025-02-10 | 旁遮普 | 1 : 1 | 奥里萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印度超 | 2025-02-06 | 奥里萨 | 1 : 2 | FC果阿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印度超 | 2025-02-03 | 东北联 | 2 : 2 | 奥里萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印度超 | 2025-01-22 | 奥里萨 | 3 : 2 | 班加罗尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印度超 | 2025-01-13 | 奥里萨 | 2 : 3 | 喀拉拉爆破手 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥里萨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
莫哈末丹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度超杯 | 2025-10-30 | 莫哈末丹 | 0 : 2 | 班加罗尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印加尔联 | 2025-09-05 | 莫哈末丹 | 1 : 1 | 科尔卡塔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印加尔联 | 2025-08-28 | 雅利安 | 0 : 1 | 莫哈末丹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印杜兰杯 | 2025-08-07 | BSF FC | 0 : 3 | 莫哈末丹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印杜兰杯 | 2025-08-07 | 莫哈末丹 | 3 : 0 | 边境安全部队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印杜兰杯 | 2025-07-31 | 莫哈末丹 | 1 : 3 | 莫亨巴根 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 印加尔联 | 2025-07-09 | 莫哈末丹 | 0 : 3 | 加尔各答联合队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 印度超杯 | 2025-04-24 | 莫哈末丹 | 0 : 6 | 东北联 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 印度超 | 2025-03-10 | 旁遮普 | 2 : 2 | 莫哈末丹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印度超 | 2025-03-04 | 莫哈末丹 | 0 : 2 | FC果阿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫哈末丹胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
奥里萨
[印度超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 8 | 30 | 32 | -2 | 6 | 45% |
莫哈末丹
[印度超排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 2 | 15 | 12 | 43 | -31 | 13 | 8% |
奥里萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
莫哈末丹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|