| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋超 | 2025-02-01 | 奥鲁巴 | 1 : 2 | 迪拜胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,迪拜胜利胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
迪拜胜利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋杯 | 2025-12-13 | 迪拜胜利 | 2 : 0 | 艾因 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿联酋杯 | 2025-12-05 | 艾因 | 3 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-11-21 | 迪哈夫拉 | 0 : 2 | 迪拜胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿联酋杯 | 2025-11-16 | 迪拜胜利 | 1 : 2 | 迪拜青年国民 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-10-30 | 迪拜胜利 | 2 : 3 | 阿布扎比联合 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-26 | 班尼亚斯 | 2 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-10-18 | 迪拜胜利 | 1 : 2 | 华斯尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-09-27 | 达巴 | 1 : 1 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-09-21 | 迪拜青年国民 | 1 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-09-13 | 迪拜胜利 | 0 : 0 | 阿布扎比半岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪拜胜利胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
奥鲁巴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋甲 | 2025-11-23 | 贾兹拉哈姆拉 | 1 : 3 | 奥鲁巴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2025-10-19 | 哈利亚 | 1 : 1 | 奥鲁巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-03 | 奥鲁巴 | 0 : 3 | 哈利亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-09-24 | 奥鲁巴 | 3 : 2 | 玛吉德FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-09-14 | 酋长 | 0 : 2 | 奥鲁巴 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-05-24 | 奥鲁巴 | 2 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-05-21 | 巴塔 | 3 : 1 | 奥鲁巴 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-05-13 | 华斯尔 | 2 : 1 | 奥鲁巴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-05-06 | 奥鲁巴 | 3 : 2 | 阿治曼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-04-22 | 阿布扎比联合 | 1 : 1 | 奥鲁巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥鲁巴胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
迪拜胜利
[阿联酋超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 7 | 13 | 27 | 42 | -15 | 9 | 27% |
奥鲁巴
[阿联酋超排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 4 | 21 | 24 | 64 | -40 | 14 | 15% |
迪拜胜利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋超 | 2025-12-28 | 迪拜胜利 | 艾因 | 15天 |
| 阿联酋超 | 2026-01-02 | 班尼亚斯 | 迪拜胜利 | 20天 |
奥鲁巴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋甲 | 2025-12-20 | 奥鲁巴 | 哈塔 | 7天 |
| 阿联酋甲 | 2025-12-30 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 奥鲁巴 | 17天 |
| 阿联酋甲 | 2026-01-24 | 联合 | 奥鲁巴 | 42天 |
| 阿联酋甲 | 2026-01-30 | 奥鲁巴 | 海湾联 | 48天 |
| 阿联酋甲 | 2026-05-02 | 奥鲁巴 | 迪巴阿尔胡桑 | 140天 |