赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-24 | 克罗地亚 | 0 : 2 | 法国 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2025-03-21 | 法国 | 0 : 2 | 克罗地亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-11-19 | 葡萄牙 | 1 : 1 | 克罗地亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-11-16 | 克罗地亚 | 0 : 1 | 苏格兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-16 | 克罗地亚 | 3 : 3 | 波兰 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧国联 | 2024-10-13 | 苏格兰 | 1 : 2 | 克罗地亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-09 | 波兰 | 0 : 1 | 克罗地亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-06 | 克罗地亚 | 1 : 2 | 葡萄牙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-25 | 意大利 | 1 : 1 | 克罗地亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-19 | 阿尔巴尼亚 | 2 : 2 | 克罗地亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,克罗地亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-26 | 捷克 | 4 : 0 | 直布罗陀 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
世欧预 | 2025-03-23 | 法罗群岛 | 1 : 2 | 捷克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-11-20 | 格鲁吉亚 | 1 : 2 | 捷克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-11-17 | 捷克 | 0 : 0 | 阿尔巴尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 捷克 | 1 : 1 | 乌克兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 阿尔巴尼亚 | 0 : 2 | 捷克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-11 | 乌克兰 | 2 : 3 | 捷克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 捷克 | 1 : 4 | 格鲁吉亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-27 | 土耳其 | 2 : 1 | 捷克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-22 | 捷克 | 1 : 1 | 格鲁吉亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,捷克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 7 | 1 | 21 | 4 | 17 | 1 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-07 | 直布罗陀 | 克罗地亚 | 27天 |
世欧预 | 2025-06-10 | 克罗地亚 | 捷克 | 30天 |
世欧预 | 2025-09-06 | 法罗群岛 | 克罗地亚 | 118天 |
世欧预 | 2025-09-09 | 克罗地亚 | 黑山 | 121天 |
世欧预 | 2025-10-10 | 捷克 | 克罗地亚 | 152天 |
世欧预 | 2025-10-13 | 克罗地亚 | 直布罗陀 | 155天 |
世欧预 | 2025-11-15 | 克罗地亚 | 法罗群岛 | 188天 |
世欧预 | 2025-11-18 | 黑山 | 克罗地亚 | 191天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-07 | 捷克 | 黑山 | 27天 |
世欧预 | 2025-06-10 | 克罗地亚 | 捷克 | 30天 |
世欧预 | 2025-09-06 | 黑山 | 捷克 | 118天 |
世欧预 | 2025-10-10 | 捷克 | 克罗地亚 | 152天 |
世欧预 | 2025-10-13 | 法罗群岛 | 捷克 | 155天 |
世欧预 | 2025-11-18 | 捷克 | 直布罗陀 | 191天 |