赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-07-09 | 切尔西 | 2 : 0 | 弗鲁米嫩塞 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
世俱杯 | 2025-07-05 | 切尔西 | 2 : 1 | 帕尔梅拉斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-29 | 切尔西 | 1 : 1 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-25 | 切尔西 | 3 : 0 | 突尼斯希望 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-21 | 切尔西 | 1 : 3 | 弗拉门戈 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-17 | 洛杉矶FC | 0 : 2 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2025-05-29 | 切尔西 | 4 : 1 | 贝蒂斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-05-25 | 切尔西 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-05-17 | 曼联 | 0 : 1 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-05-11 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-07-10 | 皇马 | 0 : 4 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
世俱杯 | 2025-07-06 | 拜仁 | 0 : 2 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-30 | 迈阿密国际 | 0 : 4 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-24 | 巴黎圣日耳曼 | 2 : 0 | 西雅图海湾人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-20 | 博塔弗戈 | 1 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-16 | 马竞 | 0 : 4 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2025-06-01 | 国米 | 0 : 5 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
法国杯 | 2025-05-25 | 巴黎圣日耳曼 | 3 : 0 | 兰斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2025-05-18 | 欧塞尔 | 1 : 3 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法甲 | 2025-05-11 | 巴黎圣日耳曼 | 4 : 1 | 蒙彼利埃 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴黎圣日耳曼胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-07-14 | 切尔西 | 巴黎圣日耳曼 | 4天 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 肖林 | 切尔西 | 17天 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 切尔西 | 勒沃库森 | 30天 |
球会友谊 | 2025-08-10 | 切尔西 | AC米兰 | 32天 |
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 水晶宫 | 39天 |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 切尔西 | 44天 |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 富勒姆 | 52天 |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 切尔西 | 66天 |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 切尔西 | 73天 |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 布莱顿 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-07-14 | 切尔西 | 巴黎圣日耳曼 | 4天 |
欧超杯 | 2025-08-14 | 巴黎圣日耳曼 | 热刺 | 35天 |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 昂热 | 46天 |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 欧塞尔 | 81天 |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 巴黎圣日耳曼 | 200天 |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 284天 |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 巴黎圣日耳曼 | 291天 |