| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度甲 | 2025-02-17 | 丘吉尔兄弟 | 1 : 1 | 艾扎威尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印度甲 | 2025-01-12 | 艾扎威尔 | 0 : 6 | 丘吉尔兄弟 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 印度甲 | 2024-04-05 | 艾扎威尔 | 0 : 2 | 丘吉尔兄弟 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印度甲 | 2024-03-28 | 丘吉尔兄弟 | 0 : 4 | 艾扎威尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,艾扎威尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
艾扎威尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印米佐超 | 2025-11-01 | 西钱马里FC | 1 : 0 | 艾扎威尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印米佐超 | 2025-10-21 | 艾扎威尔 | 3 : 2 | 赛卡玛坎FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-10-16 | 艾扎威尔 | 4 : 2 | 米佐拉姆邦警察FC | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-10-13 | 丁塔尔FC | 1 : 3 | 艾扎威尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-09-23 | SYS FC | 0 : 2 | 艾扎威尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-09-19 | 艾扎威尔 | 1 : 0 | 卡南FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-09-11 | 艾扎威尔 | 3 : 1 | 西钱马里FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-09-08 | 卡南FC | 0 : 2 | 艾扎威尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-09-04 | 朗莱文佩MLS | 0 : 2 | 艾扎威尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-08-29 | 赛卡玛坎FC | 3 : 3 | 艾扎威尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾扎威尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
丘吉尔兄弟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度超杯 | 2025-04-20 | 丘吉尔兄弟 | 0 : 3 | 莫亨巴根 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 印度甲 | 2025-04-06 | 丘吉尔兄弟 | 1 : 1 | 皇家克什米尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印度甲 | 2025-03-30 | 喀什国际 | 2 : 2 | 丘吉尔兄弟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印度甲 | 2025-03-23 | 斯雷尼迪FC | 1 : 1 | 丘吉尔兄弟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印度甲 | 2025-03-19 | 丘吉尔兄弟 | 3 : 1 | 甸普 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印度甲 | 2025-03-07 | 西隆拉庄 | 1 : 6 | 丘吉尔兄弟 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 印度甲 | 2025-03-01 | 拉贾斯坦联队 | 1 : 3 | 丘吉尔兄弟 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印度甲 | 2025-02-24 | 丘吉尔兄弟 | 1 : 1 | 纳姆德哈里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印度甲 | 2025-02-17 | 丘吉尔兄弟 | 1 : 1 | 艾扎威尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印度甲 | 2025-02-03 | SC班加罗尔 | 1 : 1 | 丘吉尔兄弟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,丘吉尔兄弟胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
艾扎威尔
[印度甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 8 | 27% |
丘吉尔兄弟
[印度甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 8 | 31 | 25 | 6 | 6 | 36% |
艾扎威尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
丘吉尔兄弟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|