| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-05-16 | 万隆 | 2 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2024-12-22 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 3 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2024-04-15 | 万隆 | 3 : 3 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 印尼甲 | 2023-10-01 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 5 | 万隆 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,培斯塔坦格朗胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
培斯塔坦格朗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-29 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 1 | 德瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-23 | 马鲁特联 | 0 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-06 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 2 | 巴克伦佛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-01 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 1 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-10-25 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-10-04 | 塞曼巴东 | 0 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-09-21 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 杰帕拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-09-11 | PSM马卡萨 | 1 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-08-16 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-08-10 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 4 | 佩西加雅加达 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,培斯塔坦格朗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
万隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 曼谷联 | 0 : 1 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-12-05 | 婆罗洲FC | 1 : 3 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-11-30 | 万隆 | 4 : 1 | 马都拉联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-11-21 | 德瓦 | 0 : 1 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 万隆 | 3 : 2 | 雪州 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-11-01 | 万隆 | 1 : 0 | 巴厘联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 雪州 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-10-17 | 万隆 | 3 : 0 | 巴克伦佛 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-09-18 | 狮城水手 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,万隆胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
培斯塔坦格朗
[印尼甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 13 | 13 | 43 | 46 | -3 | 9 | 38% |
万隆
[印尼甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 19 | 10 | 54 | 50 | 4 | 3 | 56% |
培斯塔坦格朗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-12-30 | 阿雷马 | 培斯塔坦格朗 | 17天 |
| 印尼甲 | 2026-01-04 | 伯希索罗 | 培斯塔坦格朗 | 22天 |
| 印尼甲 | 2026-01-30 | 培斯塔坦格朗 | 佩西加雅加达 | 48天 |
| 印尼甲 | 2026-02-08 | 塞曼巴东 | 培斯塔坦格朗 | 57天 |
| 印尼甲 | 2026-02-16 | 培斯塔坦格朗 | 巴克伦佛 | 65天 |
| 印尼甲 | 2026-02-26 | 培斯塔坦格朗 | 德瓦 | 75天 |
| 印尼甲 | 2026-03-07 | 培斯塔坦格朗 | 马都拉联 | 84天 |
| 印尼甲 | 2026-04-04 | 帕尔斯巴亚 | 培斯塔坦格朗 | 112天 |
| 印尼甲 | 2026-04-19 | 佩斯克谏义里 | 培斯塔坦格朗 | 127天 |
| 印尼甲 | 2026-04-23 | 培斯塔坦格朗 | 巴厘联 | 131天 |
万隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-12-14 | 马鲁特联 | 万隆 | 1天 |
| 印尼甲 | 2025-12-21 | 万隆 | 巴杨卡拉泗水联 | 8天 |
| 印尼甲 | 2025-12-27 | 万隆 | PSM马卡萨 | 14天 |
| 印尼甲 | 2026-01-25 | 万隆 | 巴克伦佛 | 43天 |
| 印尼甲 | 2026-01-31 | 伯希索罗 | 万隆 | 49天 |
| 印尼甲 | 2026-02-06 | 万隆 | 马鲁特联 | 55天 |
| 印尼甲 | 2026-02-16 | 婆罗洲FC | 万隆 | 65天 |
| 印尼甲 | 2026-02-26 | 万隆 | 马都拉联 | 75天 |
| 印尼甲 | 2026-03-02 | 帕尔斯巴亚 | 万隆 | 79天 |
| 印尼甲 | 2026-04-20 | 德瓦 | 万隆 | 128天 |