| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-10-19 | 斯莱曼 | 5 : 0 | 三宝垄 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-05-09 | 斯莱曼 | 2 : 1 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2024-12-17 | 三宝垄 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2023-12-03 | 斯莱曼 | 0 : 1 | 三宝垄 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2023-07-21 | 三宝垄 | 2 : 2 | 斯莱曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,三宝垄胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
三宝垄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-23 | 三宝垄 | 1 : 0 | 巴厘巴板 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-18 | 佩斯普拉 | 4 : 0 | 三宝垄 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-31 | 三宝垄 | 1 : 1 | 佩塞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-26 | 三宝垄 | 0 : 2 | 德尔特雷斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-19 | 斯莱曼 | 5 : 0 | 三宝垄 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-11 | 三宝垄 | 1 : 1 | 波斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-27 | 巴厘巴板 | 2 : 1 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-20 | 三宝垄 | 0 : 2 | 佩斯普拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-05-24 | 巴日托 | 2 : 1 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-05-16 | 三宝垄 | 1 : 5 | 马鲁特联 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,三宝垄胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
斯莱曼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-22 | 斯莱曼 | 1 : 1 | 德尔特雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-17 | 伯斯古古杜斯 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-12 | 斯莱曼 | 2 : 1 | 巴厘巴板 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-08 | 斯莱曼 | 1 : 1 | 巴日托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-01 | 佩斯普拉 | 0 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-25 | 斯莱曼 | 1 : 2 | 佩塞拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-19 | 斯莱曼 | 5 : 0 | 三宝垄 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-10-12 | 北干巴鲁龙卷风 | 1 : 3 | 斯莱曼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-10-05 | 斯莱曼 | 3 : 0 | 波斯帕尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-09-29 | 德尔特雷斯 | 0 : 1 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯莱曼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
三宝垄
[印尼甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 17 | 44 | 53 | -9 | 14 | 35% |
斯莱曼
[印尼甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 10 | 20 | 34 | 57 | -23 | 16 | 29% |
三宝垄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-27 | 巴日托 | 三宝垄 | 14天 |
| 印尼乙 | 2026-01-03 | 三宝垄 | 波斯帕尔 | 21天 |
| 印尼乙 | 2026-01-10 | 斯莱曼 | 三宝垄 | 28天 |
| 印尼乙 | 2026-01-17 | 三宝垄 | 德尔特雷斯 | 35天 |
| 印尼乙 | 2026-01-24 | 三宝垄 | 佩塞拉 | 42天 |
| 印尼乙 | 2026-01-30 | 三宝垄 | 北干巴鲁龙卷风 | 48天 |
斯莱曼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-28 | 斯莱曼 | 波斯帕尔 | 15天 |
| 印尼乙 | 2026-01-05 | 北干巴鲁龙卷风 | 斯莱曼 | 23天 |
| 印尼乙 | 2026-01-10 | 斯莱曼 | 三宝垄 | 28天 |
| 印尼乙 | 2026-01-18 | 斯莱曼 | 佩塞拉 | 36天 |
| 印尼乙 | 2026-01-24 | 佩斯普拉 | 斯莱曼 | 42天 |
| 印尼乙 | 2026-01-31 | 斯莱曼 | 巴日托 | 49天 |