| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-02-07 | 四色菊联 | 0 : 0 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,北碧府巴吞旺龙队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北碧府巴吞旺龙队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-12-12 | DP北碧府 | 1 : 1 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-12-06 | DP北碧府 | 1 : 3 | 武里南联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-23 | 罗勇 | 1 : 1 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-08 | DP北碧府 | 1 : 1 | 素可泰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-01 | 大城联 | 2 : 1 | DP北碧府 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-25 | DP北碧府 | 0 : 2 | 清莱联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-19 | 乌泰他尼森林 | 1 : 1 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-04 | DP北碧府 | 0 : 8 | 泰港 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-27 | 南奔勇士 | 0 : 4 | DP北碧府 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰超 | 2025-09-20 | DP北碧府 | 0 : 2 | 巴蜀府 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,北碧府巴吞旺龙队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
四色菊联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-12-02 | 泰路警察 | 1 : 1 | 四色菊联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰甲 | 2025-11-29 | 四色菊联 | 0 : 1 | 庄他武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰联杯 | 2025-11-26 | 四色菊联 | 1 : 1 | 吞武里联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰甲 | 2025-11-08 | 曼谷FC | 1 : 3 | 四色菊联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰足总 | 2025-10-30 | 四色菊联 | 3 : 0 | 海军陆战队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰甲 | 2025-10-26 | 帕府联合 | 2 : 2 | 四色菊联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰足总 | 2025-09-24 | 帕德里厄城 | 2 : 3 | 四色菊联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 泰甲 | 2025-09-13 | 四色菊联 | 2 : 0 | 清迈联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰甲 | 2025-08-31 | 孔敬联 | 0 : 0 | 四色菊联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰甲 | 2025-08-28 | 四色菊联 | 3 : 3 | 拉西萨莱联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,四色菊联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
北碧府巴吞旺龙队
[泰甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 10 | 16 | 43 | 52 | -9 | 13 | 29% |
四色菊联
[泰甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 10 | 11 | 29 | 39 | -10 | 10 | 31% |
北碧府巴吞旺龙队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026-03-07 | 大城联 | DP北碧府 | 84天 |
| 泰超 | 2026-04-26 | DP北碧府 | 武里南联 | 134天 |
| 泰超 | 2026-05-10 | DP北碧府 | 拉查武里 | 148天 |
四色菊联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|