| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-03-30 | 邓迪联 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2024-11-09 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 邓迪联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2024-08-10 | 邓迪联 | 1 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2023-05-13 | 罗斯郡 | 3 : 1 | 邓迪联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,罗斯郡胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
罗斯郡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2025-12-13 | 罗斯郡 | 0 : 6 | 拉茨流浪者 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 苏挑杯 | 2025-12-10 | 凯尔特人U21 | 0 : 4 | 罗斯郡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏冠 | 2025-12-06 | 艾尔德里联 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏总杯 | 2025-11-29 | 罗斯郡 | 2 : 0 | 迪伊银行 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏冠 | 2025-11-15 | 摩顿 | 3 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏冠 | 2025-11-08 | 艾尔联 | 3 : 3 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 苏冠 | 2025-11-01 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 阿布罗斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏冠 | 2025-10-25 | 邓弗姆林 | 2 : 3 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏冠 | 2025-10-18 | 罗斯郡 | 0 : 1 | 帕尔蒂克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏冠 | 2025-10-11 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯郡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
邓迪联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-13 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 邓迪联 | 0 : 2 | 圣米伦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 流浪者 | 2 : 2 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 邓迪联 | 1 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 福尔柯克 | 3 : 0 | 邓迪联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 邓迪联 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 邓迪联 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-25 | 圣米伦 | 1 : 3 | 邓迪联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-18 | 邓迪联 | 2 : 2 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-04 | 利文斯顿 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,邓迪联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
罗斯郡
[苏超排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 7 | 20 | 28 | 52 | -24 | 12 | 21% |
邓迪联
[苏超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 8 | 18 | 36 | 58 | -22 | 10 | 24% |
罗斯郡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2025-12-20 | 罗斯郡 | 阿布罗斯 | 7天 |
| 苏冠 | 2025-12-27 | 罗斯郡 | 圣约翰斯通 | 14天 |
| 苏冠 | 2026-01-03 | 邓弗姆林 | 罗斯郡 | 21天 |
| 苏冠 | 2026-01-10 | 罗斯郡 | 帕尔蒂克 | 28天 |
| 苏冠 | 2026-01-24 | 艾尔德里联 | 罗斯郡 | 42天 |
| 苏冠 | 2026-01-31 | 摩顿 | 罗斯郡 | 49天 |
| 苏冠 | 2026-02-14 | 罗斯郡 | 女王公园 | 63天 |
| 苏冠 | 2026-02-21 | 艾尔联 | 罗斯郡 | 70天 |
| 苏冠 | 2026-02-28 | 罗斯郡 | 拉茨流浪者 | 77天 |
| 苏冠 | 2026-03-07 | 阿布罗斯 | 罗斯郡 | 84天 |
邓迪联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-18 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 5天 |
| 苏超 | 2025-12-20 | 邓迪联 | 希伯尼安 | 7天 |
| 苏超 | 2025-12-28 | 阿伯丁 | 邓迪联 | 15天 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 利文斯顿 | 邓迪联 | 18天 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 邓迪联 | 邓迪FC | 21天 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 28天 |
| 苏超 | 2026-01-24 | 邓迪联 | 圣米伦 | 42天 |
| 苏超 | 2026-01-31 | 邓迪联 | 哈茨 | 49天 |
| 苏超 | 2026-02-05 | 希伯尼安 | 邓迪联 | 54天 |
| 苏超 | 2026-02-12 | 邓迪联 | 阿伯丁 | 61天 |