洛桑体育队U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-11-23 | 洛桑体育队U21 | 1 : 2 | 沙夫豪森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-11-01 | 巴沃斯 | 4 : 1 | 洛桑体育队U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-10-25 | 洛桑体育队U21 | 1 : 3 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-10-19 | FC天堂 | 0 : 5 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-09-13 | 洛桑体育队U21 | 1 : 3 | 布鲁尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-08-30 | 洛桑体育队U21 | 0 : 1 | 布雷特雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-08-28 | 洛桑体育队U21 | 5 : 3 | 查姆 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-06-08 | YF尤文图斯 | 1 : 1 | 洛桑体育队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-06-05 | 洛桑体育队U21 | 1 : 1 | YF尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-06-01 | 邦施泰滕 | 0 : 2 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛桑体育队U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
伊韦尔顿B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士丁 | 2025-11-08 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 4 | 洛桑达达尼亚 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士丁 | 2025-10-23 | 伊韦尔顿B队 | 3 : 1 | 伊奇琛斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士丁 | 2025-10-05 | 科尔西博西 | 1 : 1 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士丁 | 2025-09-14 | USI蓝衣军团 | 2 : 2 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-24 | 咖啡因 | 2 : 2 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-17 | 拉萨拉兹 | 3 : 2 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-11 | 蒙泰 | 4 : 1 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-04 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 4 | 塞尔维特U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-04-26 | 格兰德 | 1 : 0 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-04-19 | 伊韦尔顿B队 | 1 : 4 | 锡永U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊韦尔顿B队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
洛桑体育队U21
[瑞士甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 15 | 8 | 55 | 36 | 19 | 5 | 50% |
伊韦尔顿B队
[瑞士甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 9 | 64 | 37 | 27 | 3 | 53% |
洛桑体育队U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
伊韦尔顿B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|