| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2025-03-26 | 科尔温湾 | 2 : 0 | 霍利韦尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 威冠联 | 2024-08-07 | 霍利韦尔 | 0 : 2 | 科尔温湾 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,霍利韦尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍利韦尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2025-12-06 | 霍利韦尔 | 1 : 3 | Y-拉尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 威冠联 | 2025-11-29 | 兰迪德诺 | 1 : 1 | 霍利韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 威冠联 | 2025-11-15 | 霍利韦尔 | 2 : 2 | 纽顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 威冠联 | 2025-11-08 | 巴克利镇 | 1 : 0 | 霍利韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 威冠联 | 2025-11-01 | 布里克菲尔德 | 0 : 6 | 霍利韦尔 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 威冠联 | 2025-10-25 | 霍利韦尔 | 2 : 1 | 莫德亚历山大 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 威冠联 | 2025-10-11 | 匹赫高 | 1 : 4 | 霍利韦尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 威冠联 | 2025-10-04 | 霍利韦尔 | 0 : 0 | 空中巴士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 威冠联 | 2025-09-27 | 莱尔 | 1 : 1 | 霍利韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 威冠联 | 2025-09-13 | 格雷斯福特 | 4 : 8 | 霍利韦尔 | 胜 | -4 | 赢 | 12 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍利韦尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
科尔温湾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威杯 | 2025-12-13 | 科尔温湾 | 3 : 0 | 帕地普利德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 威超 | 2025-12-06 | 科尔温湾 | 1 : 2 | 康纳斯码头 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 威超 | 2025-11-29 | 佩尼邦 | 4 : 5 | 科尔温湾 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
| 威杯 | 2025-11-23 | 科尔温湾 | 3 : 1 | 卡马顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 威超 | 2025-11-15 | 科尔温湾 | 0 : 1 | 西哈弗福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 威超 | 2025-11-08 | 兰内里 | 1 : 3 | 科尔温湾 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 威超 | 2025-11-02 | 巴利镇 | 4 : 1 | 科尔温湾 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 威超 | 2025-10-25 | 科尔温湾 | 2 : 0 | 布里顿费里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 威超 | 2025-10-11 | 卡迪夫都市大学 | 0 : 0 | 科尔温湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 威超 | 2025-10-08 | 科尔温湾 | 1 : 0 | 弗林特镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,科尔温湾胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
霍利韦尔
[威冠联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 26 | 3 | 75 | 22 | 53 | 2 | 87% |
科尔温湾
[威冠联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 27 | 1 | 101 | 24 | 77 | 1 | 90% |
霍利韦尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2025-12-26 | 弗林特山 | 霍利韦尔 | 13天 |
| 威冠联 | 2026-01-01 | 霍利韦尔 | 荷利赫德 | 19天 |
| 威冠联 | 2026-01-10 | 拉辛城 | 霍利韦尔 | 28天 |
| 威冠联 | 2026-02-21 | 巴克利镇 | 霍利韦尔 | 69天 |
| 威冠联 | 2026-03-21 | 圭斯菲德 | 霍利韦尔 | 98天 |
| 威冠联 | 2026-04-18 | 布里克菲尔德 | 霍利韦尔 | 126天 |
科尔温湾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 威超 | 2025-12-27 | 卡纳芬 | 科尔温湾 | 14天 |
| 威超 | 2026-01-01 | 科尔温湾 | 弗林特镇 | 19天 |
| 威超 | 2026-01-10 | 新圣徒 | 科尔温湾 | 27天 |